Famílias Mafra
Alemanha
Nascimento
Resultados 71 até 80 de 104
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
71 | Reiser, José | +/- 1863 | Alemanha | I013973 | Mafra |
72 | Rinkus, Mateus | Alemanha | I030573 | Mafra | |
73 | Rinkus, Matias | +/- 1793 | Alemanha | I042249 | Mafra |
74 | Roedel, Ana Rosália | +/- 1865 | Alemanha | I009199 | Mafra |
75 | Roudius, Maria | Alemanha | I048649 | Mafra | |
76 | Scheffler, Alexandre | Alemanha | I042848 | Mafra | |
77 | Schierca, Juliana | Alemanha | I042415 | Mafra | |
78 | Schneider, Maria Margarete | 18 Out 1840 | Alemanha | I014935 | Mafra |
79 | Schneider, Matias | Alemanha | I009914 | Mafra | |
80 | Schramm, Amália | Alemanha | I030428 | Mafra |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Próx»