Famílias Mafra
Alemanha
Nascimento
Resultados 91 até 100 de 104
«Ant «1 ... 6 7 8 9 10 11 Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
91 | Vanderhouf, Henrique | +/- 1822 | Alemanha | I042738 | Mafra |
92 | Varnel, Luísa | Alemanha | I037672 | Mafra | |
93 | Vogel, Jerônimo | Alemanha | I042414 | Mafra | |
94 | Wagner, Jorge | Alemanha | I030429 | Mafra | |
95 | Wagner, Luís | Alemanha | I011641 | Mafra | |
96 | Wagner, Valesca Ema | 19 Nov 1876 | Alemanha | I012244 | Mafra |
97 | Waip, Maria Margarida | Alemanha | I006840 | Mafra | |
98 | Waldorf, Margarida | Alemanha | I009529 | Mafra | |
99 | Weber, Jacó | Alemanha | I008833 | Mafra | |
100 | Weber, Lourenço | Alemanha | I040643 | Mafra |
«Ant «1 ... 6 7 8 9 10 11 Próx»