Famílias Mafra
Giacomo Ghislandi
1895 -( = Representação gráfica dos descendentes, = Aumentar representação, = Diminuir representação)
Maximizar representação | Minimizar representação
- 1 Giacomo Ghislandi [1] nasc. 8 Jan 1895
- Hercília Scussel nasc. +/- 1898
- 2 Mário Ghislandi [1.1] nasc. 2 Ago 1917
- 2 Írio [1.2] nasc. 20 Abr 1919
- 2 Madalena [1.3] nasc. 19 Ago 1920
- 2 Armando César [1.4] nasc. 12 Jun 1922
- 2 Pedro [1.5] nasc. 20 Fev 1925
- 2 Laudelino Ghislandi [1.6] nasc. 29 Dez 1926
- 2 Adele Ghislandi [1.7] nasc. 12 Abr 1928
- 2 Isidoro Ghislandi [1.8] nasc. 12 Jun 1929
- 2 Gílio Ghislandi [1.9] nasc. 6 Fev 1931 fal. 12 Ago 2001
- Hercília Scussel nasc. +/- 1898