Famílias Mafra
Estatísticas
Descrição | Quantidade |
---|---|
Pessoas em geral | 49,125 |
Homens | 24,638 (50.15%) |
Mulheres | 24,416 (49.7%) |
Sexo indeterminado | 71 (0.14%) |
Vivos | 1,486 |
Famílias | 18,907 |
Nomes diferentes | 5,602 |
Total de Fotos | 0 |
Total de Documentos | 2 |
Total de Lápides | 0 |
Total de Histórias | 0 |
Total de Áudios | 0 |
Total de Videos | 0 |
Fontes | 305 |
Total de citações de fontes | 16,075 |
Tempo médio de vida1 | 60 anos, 235 dias |
Nascimento mais antigo (Juan Rodríguez Mafra) | 1470 |
Mais longevo1 | Idade |
---|---|
Lília Maria Mafra | 109 anos 355 dias |
Joaquim Egídio Régis | 102 anos 286 dias |
Alexandrina Damásia Nunes Steil | 102 anos 252 dias |
Juvenal Pedro Constâncio Mafra | 101 anos 357 dias |
Ivo André Mafra | 101 anos 29 dias |
Valda Krapp | 100 anos 281 dias |
João Martins Soares | 98 anos 263 dias |
Manoel Gonsalves Mafra | 98 anos 258 dias |
Paulo Ricardo Pereira | 98 anos 170 dias |
Ângelo Lourenço Cit | 98 anos 139 dias |
1 | Cálculos relacionados à idade baseiam-se nas pessoas com data de nascimento e data de falecimento registradas. Pelo preenchimento incompleto deste campos (por exemplo, "1945" ou "antes de 1860") estes cálculos podem não estar 100% corretos. |
Mais informações sobre esta árvore