Filhos(as) |
+ | 1. Maria Weber, nasc. Vila de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC ![Encontrar todos indivíduos com eventos neste local](img/tng_search_small.gif) |
+ | 2. Luísa Weber, nasc. 15 Dez 1841, Tijucas Grandes, Porto Belo, Tijucas, SC ![Encontrar todos indivíduos com eventos neste local](img/tng_search_small.gif) |
+ | 3. João Jacó Weber, nasc. 12 Abr 1843, São João Batista das Tijucas Grandes, Porto Belo, São João Batista, SC fal. 16 Mai 1907, São João Batista do Alto Tijucas, Tijucas, São João Batista, SC (Idade 64 anos) |
+ | 4. Henrique Jacó Weber, nasc. +/- 1854 |
+ | 5. Jacó Weber |
+ | 6. Bento Jacó Weber, nasc. 20 Abr 1859, Freguesia de São João Batista, Tijucas, São João Batista, SC ![Encontrar todos indivíduos com eventos neste local](img/tng_search_small.gif) |
| 7. Francisco Jacó Weber |
|