Famílias Mafra
Guapé, MG
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | +/- 1911 | Guapé, MG | I033689 | Mafra |
2 | ![]() | 12 Mai 1938 | Guapé, MG | I033710 | Mafra |
3 | ![]() | +/- 1918 | Guapé, MG | I033694 | Mafra |
4 | ![]() | Guapé, MG | I033700 | Mafra | |
5 | ![]() | Guapé, MG | I033686 | Mafra | |
6 | ![]() | Guapé, MG | I033699 | Mafra | |
7 | ![]() | Guapé, MG | I033701 | Mafra | |
8 | ![]() | 24 Abr 1950 | Guapé, MG | I033697 | Mafra |
9 | ![]() | 29 Nov 1914 | Guapé, MG | I033693 | Mafra |
10 | ![]() | +/- 1893 | Guapé, MG | I033682 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1917 | Guapé, MG | I033692 | Mafra |
2 | ![]() | 1 Jan 1868 | Guapé, MG | I033708 | Mafra |
3 | ![]() | 4 Mai 1873 | Guapé, MG | I033709 | Mafra |
4 | ![]() | 23 Mai 1938 | Guapé, MG | I033710 | Mafra |
5 | ![]() | Guapé, MG | I033700 | Mafra | |
6 | ![]() | 18 Mai 1869 | Guapé, MG | I033711 | Mafra |
7 | ![]() | Guapé, MG | I033686 | Mafra | |
8 | ![]() | Guapé, MG | I033699 | Mafra | |
9 | ![]() | Guapé, MG | I033701 | Mafra | |
10 | ![]() | Guapé, MG | I033682 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 7 de 7
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcântara / Alves Mafra | 7 Jan 1904 | Guapé, MG | F013339 | Mafra |
2 | Alves Pereira / Bernardes | 4 Out 1915 | Guapé, MG | F013348 | Mafra |
3 | Bernardes Coelho / Bernardes | 9 Fev 1907 | Guapé, MG | F013344 | Mafra |
4 | Martins Mafra / | 20 Jun 1936 | Guapé, MG | F013343 | Mafra |
5 | Martins Mafra / | 20 Dez 1936 | Guapé, MG | F013345 | Mafra |
6 | Martins Mafra / Alves | 21 Fev 1914 | Guapé, MG | F013341 | Mafra |
7 | Rosa Pereira / | 1 Fev 1913 | Guapé, MG | F013347 | Mafra |