Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 11 até 20 de 234
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Ida Ana de Jesus | +/- 1906 | Brusque, SC | I035668 | Mafra |
12 | Inácia | 27 Mar 1909 | Brusque, SC | I030183 | Mafra |
13 | João | 19 Mar 1916 | Brusque, SC | I022505 | Mafra |
14 | João | 22 Jul 1917 | Brusque, SC | I022529 | Mafra |
15 | Joaquim | 12 Jul 1890 | Brusque, SC | I000479 | Mafra |
16 | José | 26 Nov 1915 | Brusque, SC | I022487 | Mafra |
17 | José | 31 Dez 1915 | Brusque, SC | I022503 | Mafra |
18 | Laudelina | 22 Abr 1917 | Brusque, SC | I010879 | Mafra |
19 | Luísa Joaquina | 1881 | Brusque, SC | I037534 | Mafra |
20 | Manoel | 5 Abr 1917 | Brusque, SC | I006726 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 24» Próx»
Batismo
Resultados 11 até 20 de 36
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Becker, Ivo | 24 Nov 1947 | Brusque, SC | I029244 | Mafra |
12 | Cardeal, Pedro Sebastião | 16 Set 1894 | Brusque, SC | I000436 | Mafra |
13 | Correia, Joana | 10 Fev 1921 | Brusque, SC | I000527 | Mafra |
14 | Dalmarco, José | 14 Jul 1917 | Brusque, SC | I003122 | Mafra |
15 | Dalmarco, Reinaldo | 14 Fev 1920 | Brusque, SC | I010923 | Mafra |
16 | Heil, Vílson | 16 Nov 1947 | Brusque, SC | I029240 | Mafra |
17 | Mafra, Adelina | 10 Ago 1919 | Brusque, SC | I003321 | Mafra |
18 | Mafra, Ana Maria | 18 Abr 1900 | Brusque, SC | I000450 | Mafra |
19 | Mafra, Evelina | 31 Jul 1920 | Brusque, SC | I003076 | Mafra |
20 | Mafra, Maria | 7 Ago 1920 | Brusque, SC | I003320 | Mafra |
Falecimento
Resultados 11 até 20 de 151
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 16» Próx»
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Bassini, Joana | 8 Set 1896 | Brusque, SC | I012590 | Mafra |
12 | Battisti, Teresa | 28 Abr 1902 | Brusque, SC | I000352 | Mafra |
13 | Bauer, João | 30 Abr 1931 | Brusque, SC | I012807 | Mafra |
14 | Bechtold, Augusto Luís | 27 Jul 1975 | Brusque, SC | I033530 | Mafra |
15 | Becker, Estéfano | 14 Ago 1910 | Brusque, SC | I012841 | Mafra |
16 | Becker, Maria Rosa | 17 Dez 1981 | Brusque, SC | I012840 | Mafra |
17 | Benvenutti, Germano Vitório | 19 Mar 1948 | Brusque, SC | I003420 | Mafra |
18 | Benvenutti, Vitório Germano | 8 Abr 1961 | Brusque, SC | I006672 | Mafra |
19 | Bizari, Clarinda | 29 Mai 1960 | Brusque, SC | I000428 | Mafra |
20 | Bizari, Ermenegildo | +/- 1944 | Brusque, SC | I022421 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 16» Próx»
Sepultamento
Resultados 11 até 20 de 39
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Heil, Maria | Brusque, SC | I012774 | Mafra | |
12 | Kohler, Guilhermina | Brusque, SC | I009694 | Mafra | |
13 | Mafra, Adolfo | Brusque, SC | I011338 | Mafra | |
14 | Mafra, Avelina | Brusque, SC | I005665 | Mafra | |
15 | Mafra, Felizarda | Brusque, SC | I010868 | Mafra | |
16 | Mafra, Francisco de Paula | Brusque, SC | I000445 | Mafra | |
17 | Mafra, Guilherme | Brusque, SC | I006449 | Mafra | |
18 | Mafra, Guilherme | Brusque, SC | I005719 | Mafra | |
19 | Mafra, José | Brusque, SC | I010693 | Mafra | |
20 | Mafra, Lauro | Brusque, SC | I003322 | Mafra |
Casamento
Resultados 11 até 20 de 177
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 18» Próx»
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Bauer / Gracher | 20 Mai 1933 | Brusque, SC | F014477 | Mafra |
12 | Bechtold / Pellenz | 10 Mai 1947 | Brusque, SC | F013285 | Mafra |
13 | Bechtold / Pöpper | 29 Mai 1929 | Brusque, SC | F013286 | Mafra |
14 | Becker / Mafra | 18 Mai 1937 | Brusque, SC | F001251 | Mafra |
15 | Beilfuss / Mafra | 29 Jan 1949 | Brusque, SC | F005343 | Mafra |
16 | Benvenutti / Mafra Custódio | 19 Out 1918 | Brusque, SC | F001387 | Mafra |
17 | Benvenutti / Marcadella | 26 Set 1908 | Brusque, SC | F008632 | Mafra |
18 | Benvenutti / Zanoni | 1 Mai 1909 | Brusque, SC | F008629 | Mafra |
19 | Bitancurt / Costa | 3 Nov 1917 | Brusque, SC | F006994 | Mafra |
20 | Bizari / Gaspari | 29 Jan 1944 | Brusque, SC | F010990 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 18» Próx»
Casado
Resultados 11 até 20 de 22
Família | Casado | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Gonsalves / | 11 Dez 1915 | Brusque, SC | F004325 | Mafra |
12 | Paini / Zanca | 22 Abr 1897 | Brusque, SC | F004055 | Mafra |
13 | Rocha / Rocha | 5 Out 1895 | Brusque, SC | F000178 | Mafra |
14 | Rocha / Sousa e Silva | 12 Nov 1910 | Brusque, SC | F000236 | Mafra |
15 | Sani / Grignani | 19 Ago 1922 | Brusque, SC | F000799 | Mafra |
16 | Sousa / Silva | 1 Jul 1922 | Brusque, SC | F004343 | Mafra |
17 | Teixeira / Araldi | 27 Jun 1889 | Brusque, SC | F004116 | Mafra |
18 | Venera dos Santos / Werner | 22 Fev 1896 | Brusque, SC | F004896 | Mafra |
19 | Vicente / | 21 Dez 1918 | Brusque, SC | F002653 | Mafra |
20 | Zambonetti / Cardoso | 23 Jul 1921 | Brusque, SC | F004342 | Mafra |