Famílias Mafra
Desterro, Florianópolis, SC
Nascimento
Resultados 11 até 20 de 174
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 18» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Antônio | 23 Ago 1798 | Desterro, Florianópolis, SC | I020859 | Mafra |
12 | Caetana Rosa | 28 Jul 1819 | Desterro, Florianópolis, SC | I035782 | Mafra |
13 | Cármen | 14 Mai 1889 | Desterro, Florianópolis, SC | I032711 | Mafra |
14 | Clementina Maria do Carmo | Desterro, Florianópolis, SC | I033338 | Mafra | |
15 | Damiana | 28 Set 1793 | Desterro, Florianópolis, SC | I034798 | Mafra |
16 | Damiana | 24 Ago 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034796 | Mafra |
17 | Deolinda Rosa | 27 Jan 1812 | Desterro, Florianópolis, SC | I025820 | Mafra |
18 | Diogo | 13 Fev 1840 | Desterro, Florianópolis, SC | I019379 | Mafra |
19 | Domingos | Desterro, Florianópolis, SC | I038097 | Mafra | |
20 | Esperança Clara de Jesus | Desterro, Florianópolis, SC | I019823 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 18» Próx»
Batismo
Resultados 11 até 20 de 145
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 15» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Aurinha | 6 Abr 1769 | Desterro, Florianópolis, SC | I020836 | Mafra |
12 | Camila | 30 Jun 1799 | Desterro, Florianópolis, SC | I031038 | Mafra |
13 | Cármen | 11 Out 1891 | Desterro, Florianópolis, SC | I032711 | Mafra |
14 | Catarina | Set 1764 | Desterro, Florianópolis, SC | I020457 | Mafra |
15 | Damiana | 5 Out 1793 | Desterro, Florianópolis, SC | I034798 | Mafra |
16 | Damiana | 6 Set 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034796 | Mafra |
17 | Faustina | 25 Fev 1793 | Desterro, Florianópolis, SC | I012233 | Mafra |
18 | Felizarda | 22 Jun 1761 | Desterro, Florianópolis, SC | I020821 | Mafra |
19 | Fernando | 4 Jul 1805 | Desterro, Florianópolis, SC | I031946 | Mafra |
20 | Firmiano José | 7 Fev 1802 | Desterro, Florianópolis, SC | I022334 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 15» Próx»
Falecimento
Resultados 11 até 20 de 57
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | José | 15 Mai 1818 | Desterro, Florianópolis, SC | I012531 | Mafra |
12 | José | Mai 1827 | Desterro, Florianópolis, SC | I006671 | Mafra |
13 | Maria Antônia | 30 Mar 1804 | Desterro, Florianópolis, SC | I019065 | Mafra |
14 | Maria Antônia do Espírito Santo | 7 Set 1815 | Desterro, Florianópolis, SC | I022108 | Mafra |
15 | Maria do Espírito Santo | 17 Out 1820 | Desterro, Florianópolis, SC | I012413 | Mafra |
16 | Maria Inácia Matilde | 31 Mar 1831 | Desterro, Florianópolis, SC | I014602 | Mafra |
17 | Maria Rita | 20 Mar 1861 | Desterro, Florianópolis, SC | I006661 | Mafra |
18 | Mariana | 24 Ago 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I022120 | Mafra |
19 | Sabino | 25 Out 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I022121 | Mafra |
20 | Sisnando | 23 Nov 1820 | Desterro, Florianópolis, SC | I022137 | Mafra |
Casamento
Resultados 11 até 20 de 40
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Ferreira / | 16 Fev 1795 | Desterro, Florianópolis, SC | F000015 | Mafra |
12 | Ferreira da Cunha / Capistrano | 24 Abr 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | F007537 | Mafra |
13 | Gevaerd / Araújo | 23 Jan 1886 | Desterro, Florianópolis, SC | F007927 | Mafra |
14 | Gonsalves / | 17 Jun 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | F000059 | Mafra |
15 | Gonzaga / | 8 Ago 1885 | Desterro, Florianópolis, SC | F012971 | Mafra |
16 | Gonzaga / Sousa | 20 Jan 1857 | Desterro, Florianópolis, SC | F011575 | Mafra |
17 | Heil / Fensch | Desterro, Florianópolis, SC | F009377 | Mafra | |
18 | Leal Nunes / Sousa | 26 Dez 1835 | Desterro, Florianópolis, SC | F007682 | Mafra |
19 | Mafra / | 16 Fev 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | F001107 | Mafra |
20 | Mafra / Silva Trindade | 19 Jul 1851 | Desterro, Florianópolis, SC | F002421 | Mafra |