Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 11 até 20 de 80
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 18 Nov 1800 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039434 | Mafra |
12 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I031452 | Mafra | |
13 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039312 | Mafra | |
14 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I022110 | Mafra | |
15 | ![]() | 12 Ago 1824 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I014551 | Mafra |
16 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I009258 | Mafra | |
17 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I031090 | Mafra | |
18 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I018845 | Mafra | |
19 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I014074 | Mafra | |
20 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039439 | Mafra |
Batismo
Resultados 11 até 15 de 15
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I034134 | Mafra | |
12 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I034135 | Mafra | |
13 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I020475 | Mafra | |
14 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I016694 | Mafra | |
15 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I017689 | Mafra |
Casamento
Resultados 11 até 20 de 33
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Cunha / Silveira de Sousa | 21 Jan 1799 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F005549 | Mafra |
12 | Furtado / | 31 Jul 1796 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F012013 | Mafra |
13 | Furtado / | 6 Mar 1799 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F015005 | Mafra |
14 | Leal Nunes / | 28 Mai 1795 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F003808 | Mafra |
15 | Lopes Cardoso / | 26 Nov 1799 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F013535 | Mafra |
16 | Lopes Pinheiro / | 15 Mai 1815 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F007320 | Mafra |
17 | Martins / | 22 Nov 1815 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F014180 | Mafra |
18 | Melo / | 28 Jan 1795 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F013524 | Mafra |
19 | Pereira Machado / | 4 Abr 1796 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F007372 | Mafra |
20 | Pereira Rodrigues / Silva | 2 Jan 1813 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F013061 | Mafra |