Famílias Mafra
Gaspar, SC
Nascimento
Resultados 11 até 20 de 401
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 41» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 22 Abr 1862 | Gaspar, SC | I013897 | Mafra |
12 | ![]() | 9 Jul 1863 | Gaspar, SC | I013277 | Mafra |
13 | ![]() | 7 Jul 1865 | Gaspar, SC | I017641 | Mafra |
14 | ![]() | +/- Ago 1865 | Gaspar, SC | I016767 | Mafra |
15 | ![]() | +/- Out 1865 | Gaspar, SC | I016951 | Mafra |
16 | ![]() | 30 Dez 1865 | Gaspar, SC | I013894 | Mafra |
17 | ![]() | 6 Abr 1866 | Gaspar, SC | I016823 | Mafra |
18 | ![]() | 28 Jul 1866 | Gaspar, SC | I016830 | Mafra |
19 | ![]() | 13 Out 1866 | Gaspar, SC | I017603 | Mafra |
20 | ![]() | 16 Out 1866 | Gaspar, SC | I016459 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 41» Próx»
Batismo
Resultados 11 até 20 de 456
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 46» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 19 Mai 1862 | Gaspar, SC | I013897 | Mafra |
12 | ![]() | 26 Set 1863 | Gaspar, SC | I013277 | Mafra |
13 | ![]() | 30 Ago 1865 | Gaspar, SC | I017641 | Mafra |
14 | ![]() | 10 Jan 1866 | Gaspar, SC | I016951 | Mafra |
15 | ![]() | 11 Fev 1866 | Gaspar, SC | I013894 | Mafra |
16 | ![]() | 24 Mar 1866 | Gaspar, SC | I016767 | Mafra |
17 | ![]() | 30 Ago 1866 | Gaspar, SC | I016823 | Mafra |
18 | ![]() | 23 Set 1866 | Gaspar, SC | I016830 | Mafra |
19 | ![]() | 7 Dez 1866 | Gaspar, SC | I017603 | Mafra |
20 | ![]() | 23 Fev 1867 | Gaspar, SC | I017702 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 46» Próx»
Falecimento
Resultados 11 até 20 de 79
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 2 Mai 1988 | Gaspar, SC | I007730 | Mafra |
12 | ![]() | 23 Jan 1880 | Gaspar, SC | I002355 | Mafra |
13 | ![]() | 7 Nov 1884 | Gaspar, SC | I000066 | Mafra |
14 | ![]() | 6 Jul 1862 | Gaspar, SC | I011315 | Mafra |
15 | ![]() | 18 Dez 1868 | Gaspar, SC | I032520 | Mafra |
16 | ![]() | 7 Jun 1880 | Gaspar, SC | I000894 | Mafra |
17 | ![]() | 1 Jan 1862 | Gaspar, SC | I011314 | Mafra |
18 | ![]() | 26 Abr 1865 | Gaspar, SC | I001540 | Mafra |
19 | ![]() | 19 Mar 1879 | Gaspar, SC | I022781 | Mafra |
20 | ![]() | 7 Jun 1989 | Gaspar, SC | I000535 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 11 até 20 de 55
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 26 Abr 1889 | Gaspar, SC | I002070 | Mafra |
12 | ![]() | 24 Jan 1880 | Gaspar, SC | I002355 | Mafra |
13 | ![]() | 10 Out 1881 | Gaspar, SC | I006629 | Mafra |
14 | ![]() | 8 Nov 1884 | Gaspar, SC | I000066 | Mafra |
15 | ![]() | 7 Jul 1862 | Gaspar, SC | I011315 | Mafra |
16 | ![]() | 8 Jun 1880 | Gaspar, SC | I000894 | Mafra |
17 | ![]() | 2 Jan 1862 | Gaspar, SC | I011314 | Mafra |
18 | ![]() | 27 Abr 1865 | Gaspar, SC | I001540 | Mafra |
19 | ![]() | 10 Dez 1893 | Gaspar, SC | I005727 | Mafra |
20 | ![]() | 7 Jul 1894 | Gaspar, SC | I005981 | Mafra |
Casamento
Resultados 11 até 20 de 76
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Costa / Koser | 4 Mar 1889 | Gaspar, SC | F006312 | Mafra |
12 | Costa / Santos | 25 Nov 1911 | Gaspar, SC | F005182 | Mafra |
13 | Cunha / | 11 Jul 1896 | Gaspar, SC | F013495 | Mafra |
14 | Dias de Moura / Almeida | 26 Jun 1882 | Gaspar, SC | F000033 | Mafra |
15 | Fantoni / Russi | 30 Set 1942 | Gaspar, SC | F011829 | Mafra |
16 | Garrey / Dias | 14 Jan 1908 | Gaspar, SC | F001559 | Mafra |
17 | Gonsalves / | 2 Jun 1877 | Gaspar, SC | F006723 | Mafra |
18 | Guedes / Miranda | 3 Out 1863 | Gaspar, SC | F006170 | Mafra |
19 | Haendchen / Theis | 19 Dez 1953 | Gaspar, SC | F015561 | Mafra |
20 | Hechte / | 2 Fev 1889 | Gaspar, SC | F008794 | Mafra |