Famílias Mafra
Itapocoroia, Armação de Itapocoroi, Penha, SC
Nascimento
Resultados 11 até 20 de 677
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 68» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 8 Set 1817 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I038422 | Mafra |
12 | ![]() | 15 Jan 1792 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I019128 | Mafra |
13 | ![]() | +/- Jun 1784 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I036632 | Mafra |
14 | ![]() | +/- 28 Dez 1787 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021776 | Mafra |
15 | ![]() | 9 Mar 1795 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I019028 | Mafra |
16 | ![]() | 16 Mar 1796 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I033825 | Mafra |
17 | ![]() | 13 Set 1806 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I035316 | Mafra |
18 | ![]() | 11 Jan 1808 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I040439 | Mafra |
19 | ![]() | 5 Jun 1812 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I033807 | Mafra |
20 | ![]() | 12 Jul 1812 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I039497 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 68» Próx»
Batismo
Resultados 11 até 20 de 282
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 29» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 15 Nov 1865 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021516 | Mafra |
12 | ![]() | 2 Ago 1796 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I020399 | Mafra |
13 | ![]() | 20 Abr 1829 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I006234 | Mafra |
14 | ![]() | 15 Ago 1801 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I031698 | Mafra |
15 | ![]() | 2 Dez 1821 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021989 | Mafra |
16 | ![]() | 12 Ago 1797 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I028743 | Mafra |
17 | ![]() | 27 Fev 1814 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I028178 | Mafra |
18 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I000049 | Mafra | |
19 | ![]() | 1 Out 1804 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018349 | Mafra |
20 | ![]() | 20 Jun 1812 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018715 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 ... 29» Próx»
Falecimento
Resultados 11 até 20 de 26
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 18 Mai 1806 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I035780 | Mafra |
12 | ![]() | 5 Nov 1791 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I019627 | Mafra |
13 | ![]() | 10 Abr 1786 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I032249 | Mafra |
14 | ![]() | 3 Abr 1820 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018275 | Mafra |
15 | ![]() | 12 Mar 1807 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018170 | Mafra |
16 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I009965 | Mafra | |
17 | ![]() | 10 Mai 1877 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I000016 | Mafra |
18 | ![]() | 8 Abr 1807 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I040502 | Mafra |
19 | ![]() | 10 Dez 1803 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I038533 | Mafra |
20 | ![]() | 22 Jan 1802 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I039456 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 11 até 20 de 20
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I032249 | Mafra | |
12 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018275 | Mafra | |
13 | ![]() | 2 Mai 1886 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I002104 | Mafra |
14 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I008347 | Mafra | |
15 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018274 | Mafra | |
16 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018003 | Mafra | |
17 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I008346 | Mafra | |
18 | ![]() | 27 Abr 1858 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I009963 | Mafra |
19 | ![]() | 27 Nov 1863 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I002103 | Mafra |
20 | ![]() | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I019620 | Mafra |
Casamento
Resultados 11 até 20 de 34
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Cravo / Correia | 12 Dez 1807 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | F012435 | Mafra |
12 | Cunha / | 15 Jun 1808 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | F010025 | Mafra |
13 | Dias da Costa / Cardoso | 17 Ago 1805 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | F007134 | Mafra |
14 | Dias de Arzão / | 6 Ago 1807 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | F005268 | Mafra |
15 | Dias de Arzão / | 6 Out 1810 | Itapocoroia, Armação de Itapocoroi, Penha, SC | F004099 | Mafra |
16 | Dias de Arzão / Moura | 8 Nov 1808 | Itapocoroia, Armação de Itapocoroi, Penha, SC | F000032 | Mafra |
17 | Ferreira de Melo / | 8 Mai 1810 | Itapocoroia, Armação de Itapocoroi, Penha, SC | F005076 | Mafra |
18 | Gonsalves da Cunha / | 29 Jun 1805 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | F007133 | Mafra |
19 | Henriques / | 30 Ago 1811 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | F003212 | Mafra |
20 | Melo / | 6 Jun 1808 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | F010235 | Mafra |