Famílias Mafra
São José, SC
Nascimento
Resultados 11 até 20 de 75
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 8 Jun 1842 | São José, SC | I033654 | Mafra |
12 | ![]() | 10 Set 1807 | São José, SC | I020956 | Mafra |
13 | ![]() | 24 Mai 1850 | São José, SC | I040341 | Mafra |
14 | ![]() | 10 Nov 1805 | São José, SC | I020955 | Mafra |
15 | ![]() | 3 Jun 1843 | São José, SC | I040810 | Mafra |
16 | ![]() | 13 Jan 1812 | São José, SC | I020964 | Mafra |
17 | ![]() | 27 Jan 1846 | São José, SC | I038770 | Mafra |
18 | ![]() | 1 Jun 1885 | São José, SC | I033660 | Mafra |
19 | ![]() | 4 Mar 1848 | São José, SC | I041283 | Mafra |
20 | ![]() | 1 Jul 1848 | São José, SC | I041281 | Mafra |
Batismo
Resultados 11 até 20 de 35
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 22 Set 1807 | São José, SC | I020956 | Mafra |
12 | ![]() | 18 Nov 1805 | São José, SC | I020955 | Mafra |
13 | ![]() | 23 Jan 1812 | São José, SC | I020964 | Mafra |
14 | ![]() | 3 Mai 1788 | São José, SC | I021009 | Mafra |
15 | ![]() | 3 Abr 1789 | São José, SC | I020736 | Mafra |
16 | ![]() | 12 Set 1885 | São José, SC | I033660 | Mafra |
17 | ![]() | 11 Set 1787 | São José, SC | I021002 | Mafra |
18 | ![]() | 25 Jan 1791 | São José, SC | I021015 | Mafra |
19 | ![]() | 14 Fev 1796 | São José, SC | I020911 | Mafra |
20 | ![]() | 7 Ago 1803 | São José, SC | I020945 | Mafra |
Falecimento
Resultados 11 até 12 de 12
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | antes de 31 Jul 1920 | São José, SC | I033901 | Mafra |
12 | ![]() | 18 Mai 1969 | São José, SC | I041477 | Mafra |