Famílias Mafra
Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC
Nascimento
Resultados 121 até 130 de 677
«Ant «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 68» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
121 | Genoveva Francisca | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I036895 | Mafra | |
122 | Genoveva Rosa | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018864 | Mafra | |
123 | Gertrudes | 13 Ago 1813 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I038551 | Mafra |
124 | Gertrudes Rosa de Jesus | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018471 | Mafra | |
125 | Hipólito | 13 Out 1815 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021609 | Mafra |
126 | Idelina | 1 Mar 1829 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I037566 | Mafra |
127 | Inácia | 6 Mar 1812 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I036818 | Mafra |
128 | Inácia | 7 Fev 1821 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I038536 | Mafra |
129 | Inácia Rosa | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I026466 | Mafra | |
130 | Inácia Rosa | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I048393 | Mafra |
«Ant «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 68» Próx»
Batismo
Resultados 121 até 130 de 282
«Ant «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
121 | Maria | 16 Dez 1822 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I040546 | Mafra |
122 | Maria | 30 Jan 1836 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027447 | Mafra |
123 | Maria | 20 Jan 1837 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I031149 | Mafra |
124 | Maria | 24 Out 1858 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I035275 | Mafra |
125 | Maria Alexandrina | 18 Dez 1836 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I029329 | Mafra |
126 | Maria Angélica de Jesus | 15 Nov 1834 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027265 | Mafra |
127 | Maria Antônia | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018916 | Mafra | |
128 | Maria Bernardina da Graça | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018576 | Mafra | |
129 | Maria Caetana das Neves | 29 Set 1819 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018007 | Mafra |
130 | Maria Flora de Jesus | 19 Dez 1830 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021971 | Mafra |
«Ant «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29» Próx»