Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 131 até 140 de 234
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | ![]() | 8 Mar 1966 | Brusque, SC | I042858 | Mafra |
132 | ![]() | 12 Abr 1931 | Brusque, SC | I024429 | Mafra |
133 | ![]() | 25 Jul 1960 | Brusque, SC | I048845 | Mafra |
134 | ![]() | 13 Set 1994 | Brusque, SC | I048867 | Mafra |
135 | ![]() | 28 Jul 1991 | Brusque, SC | I048866 | Mafra |
136 | ![]() | 25 Jan 1920 | Brusque, SC | I022566 | Mafra |
137 | ![]() | 3 Mar 1949 | Brusque, SC | I032572 | Mafra |
138 | ![]() | 28 Abr 1918 | Brusque, SC | I009738 | Mafra |
139 | ![]() | 24 jul1947 | Brusque, SC | I029234 | Mafra |
140 | ![]() | 21 Jun 1920 | Brusque, SC | I022624 | Mafra |
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 24» Próx»
Falecimento
Resultados 131 até 140 de 151
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | ![]() | 26 Mai 2007 | Brusque, SC | I000446 | Mafra |
132 | ![]() | 4 Nov 1909 | Brusque, SC | I010458 | Mafra |
133 | ![]() | 8 Mai 1901 | Brusque, SC | I000083 | Mafra |
134 | ![]() | 14 Jun 2016 | Brusque, SC | I036488 | Mafra |
135 | ![]() | 24 Ago 1969 | Brusque, SC | I000442 | Mafra |
136 | ![]() | 13 Nov 1947 | Brusque, SC | I000004 | Mafra |
137 | ![]() | 6 Jul 1915 | Brusque, SC | I000327 | Mafra |
138 | ![]() | 24 Nov 2007 | Brusque, SC | I042857 | Mafra |
139 | ![]() | 15 Jun 2011 | Brusque, SC | I007449 | Mafra |
140 | ![]() | 3 Jul 1997 | Brusque, SC | I037361 | Mafra |
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Próx»
Casamento
Resultados 131 até 140 de 177
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | Rossi / Roncalhio | 29 Jul 1916 | Brusque, SC | F008735 | Mafra |
132 | Rothaermel / Schaefer | 30 Jun 1910 | Brusque, SC | F011856 | Mafra |
133 | Rothermel / Baumgärtner | 4 Jul 1925 | Brusque, SC | F011860 | Mafra |
134 | Roux / Faria | 30 Mar 1901 | Brusque, SC | F004190 | Mafra |
135 | Roux / Kohler | 31 Out 1931 | Brusque, SC | F004251 | Mafra |
136 | Russo / Teixeira | 14 Fev 1942 | Brusque, SC | F004882 | Mafra |
137 | Sani / Mafra | 21 Nov 1893 | Brusque, SC | F000173 | Mafra |
138 | Santos / Hoffmann | 18 Jan 1896 | Brusque, SC | F004934 | Mafra |
139 | Santos / Mafra | 20 Out 1900 | Brusque, SC | F000662 | Mafra |
140 | Sapeli / Bitancurt | 2 Set 1939 | Brusque, SC | F014672 | Mafra |
«Ant «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Próx»