Famílias Mafra
São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 171 até 180 de 214
«Ant «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
171 | Moraes, Dona Perpétua de | 7 Nov 1823 | São Miguel, Biguaçu, SC | I019964 | Mafra |
172 | Moura, Antônio de | São Miguel, Biguaçu, SC | I048376 | Mafra | |
173 | Nunes, Angélica Luísa | São Miguel, Biguaçu, SC | I019426 | Mafra | |
174 | Pereira, Laurentino José | São Miguel, Biguaçu, SC | I027670 | Mafra | |
175 | Pereira, Vicente | São Miguel, Biguaçu, SC | I007234 | Mafra | |
176 | Pereira Xavier, José | São Miguel, Biguaçu, SC | I041902 | Mafra | |
177 | Pontes Rachadel, Lourenço Antônio | São Miguel, Biguaçu, SC | I030772 | Mafra | |
178 | Rassweiler, Maria Luísa | +/- 1869 | São Miguel, Biguaçu, SC | I038618 | Mafra |
179 | Rocha, Manoel da | São Miguel, Biguaçu, SC | I021233 | Mafra | |
180 | Rocha, Policarpo José da | São Miguel, Biguaçu, SC | I035313 | Mafra |
«Ant «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Próx»