Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 21 até 30 de 181
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Caetana | 25 Dez 1824 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035533 | Mafra |
22 | Cândida do Amor Divino | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I007693 | Mafra | |
23 | Cezília Maria | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I040299 | Mafra | |
24 | Cipriana Antônia | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032063 | Mafra | |
25 | Clara do Espírito Santo | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I031071 | Mafra | |
26 | Claudiana Maria | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I034925 | Mafra | |
27 | Constância Rosa | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I031450 | Mafra | |
28 | Constantina Rosa de Jesus | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035367 | Mafra | |
29 | Custódia Claudina | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I022048 | Mafra | |
30 | Damásia Maria | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I036159 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Próx»
Batismo
Resultados 21 até 30 de 39
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Freire, José Joaquim | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I034859 | Mafra | |
22 | Furtado, Manoel Francisco | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I031070 | Mafra | |
23 | Machado de Espíndola, José | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I005506 | Mafra | |
24 | Oliveira do Nascimento, Manoel de | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I008229 | Mafra | |
25 | Oliveira Ramos, Mateus de | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I034921 | Mafra | |
26 | Pereira, Vicente Francisco | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I000251 | Mafra | |
27 | Pereira Rodrigues, João | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032931 | Mafra | |
28 | Régis, Dionísio | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032942 | Mafra | |
29 | Santos Toledo, Antônio dos | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035360 | Mafra | |
30 | Silva, Constantina Francisca da | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032932 | Mafra |
Casamento
Resultados 21 até 30 de 85
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Próx»
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Fagundes / | 12 Mai 1822 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F014231 | Mafra |
22 | Freire / | 9 Dez 1814 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F015373 | Mafra |
23 | Freire / | 2 Jan 1818 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F012821 | Mafra |
24 | Freitas / | 11 Jun 1811 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F006541 | Mafra |
25 | Furtado / | 9 Jan 1804 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F005438 | Mafra |
26 | Furtado / | 24 Jan 1826 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F013516 | Mafra |
27 | Gama / Vieira | 27 Dez 1806 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F011948 | Mafra |
28 | Garcia Régis / | 7 Out 1822 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F003524 | Mafra |
29 | Gonzaga / | 21 Jan 1830 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F007236 | Mafra |
30 | Jorge / | 6 Ago 1815 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F011968 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Próx»