Famílias Mafra
Gaspar, SC
Nascimento
Resultados 21 até 30 de 401
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 41» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Ana | 11 Dez 1866 | Gaspar, SC | I016950 | Mafra |
22 | Ana | 18 Dez 1866 | Gaspar, SC | I017702 | Mafra |
23 | Ana | 20 Out 1880 | Gaspar, SC | I000154 | Mafra |
24 | Ana Francisca | 12 Abr 1867 | Gaspar, SC | I016946 | Mafra |
25 | Ana Maria | Gaspar, SC | I010326 | Mafra | |
26 | Ana Maria | 24 Jun 1871 | Gaspar, SC | I016815 | Mafra |
27 | Anastácia | Mai 1864 | Gaspar, SC | I013232 | Mafra |
28 | Ângelo | 14 Dez 1863 | Gaspar, SC | I010253 | Mafra |
29 | Aniceto Mariano | 17 Abr 1862 | Gaspar, SC | I016409 | Mafra |
30 | Antônia Vitorina de Jesus | 11 Ago 1872 | Gaspar, SC | I002054 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 41» Próx»
Batismo
Resultados 21 até 30 de 457
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 46» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Ana | 6 Mar 1867 | Gaspar, SC | I016950 | Mafra |
22 | Ana | 14 Mai 1867 | Gaspar, SC | I016459 | Mafra |
23 | Ana | 17 Abr 1869 | Gaspar, SC | I030689 | Mafra |
24 | Ana | 25 Mar 1877 | Gaspar, SC | I011313 | Mafra |
25 | Ana | 27 Nov 1880 | Gaspar, SC | I031077 | Mafra |
26 | Ana | 28 Mai 1881 | Gaspar, SC | I000154 | Mafra |
27 | Ana Francisca | 7 Mai 1867 | Gaspar, SC | I016946 | Mafra |
28 | Ana Maria | 29 Jun 1861 | Gaspar, SC | I010326 | Mafra |
29 | Ana Maria | 17 Jul 1871 | Gaspar, SC | I016815 | Mafra |
30 | Anastácia | 24 Jul 1864 | Gaspar, SC | I013232 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 46» Próx»
Falecimento
Resultados 21 até 30 de 79
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Próx»
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Manoel | 13 Dez 1863 | Gaspar, SC | I011318 | Mafra |
22 | Manoel | 28 Jul 1888 | Gaspar, SC | I005974 | Mafra |
23 | Manoel | 23 Fev 1902 | Gaspar, SC | I005983 | Mafra |
24 | Manoel João Poluceno | 9 Jul 1884 | Gaspar, SC | I011659 | Mafra |
25 | Maria | 6 Abr 1877 | Gaspar, SC | I022778 | Mafra |
26 | Maria | 11 Jun 1878 | Gaspar, SC | I002353 | Mafra |
27 | Maria Florência da Conceição | 7 Fev 1915 | Gaspar, SC | I021966 | Mafra |
28 | Maria Joaquina Rosa | 15 Out 1972 | Gaspar, SC | I036607 | Mafra |
29 | Matias | 4 Dez 1865 | Gaspar, SC | I010254 | Mafra |
30 | Pedro | 31 Dez 1901 | Gaspar, SC | I002423 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Próx»
Sepultamento
Resultados 21 até 30 de 55
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Leopoldo | 30 Set 1883 | Gaspar, SC | I002053 | Mafra |
22 | Manoel | 14 Dez 1863 | Gaspar, SC | I011318 | Mafra |
23 | Manoel | 28 Jul 1888 | Gaspar, SC | I005974 | Mafra |
24 | Maria | 13 Jun 1878 | Gaspar, SC | I002353 | Mafra |
25 | Maria | 4 Abr 1892 | Gaspar, SC | I006048 | Mafra |
26 | Maria Antônia do Espírito Santo | 6 Nov 1891 | Gaspar, SC | I005979 | Mafra |
27 | Maria Florência da Conceição | Gaspar, SC | I021966 | Mafra | |
28 | Matias | 5 Dez 1865 | Gaspar, SC | I010254 | Mafra |
29 | Rosa | 8 Dez 1892 | Gaspar, SC | I032895 | Mafra |
30 | Rosa Maria de Jesus | 8 Set 1884 | Gaspar, SC | I032901 | Mafra |
Casamento
Resultados 21 até 30 de 76
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Próx»
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Imthurn / Rocha | 23 Jul 1903 | Gaspar, SC | F010335 | Mafra |
22 | klock / Santos | 24 Abr 1901 | Gaspar, SC | F002383 | Mafra |
23 | Luciano / Almeida | 10 Fev 1868 | Gaspar, SC | F000017 | Mafra |
24 | Machado / Weber | 2 Ago 1955 | Gaspar, SC | F014700 | Mafra |
25 | Maes / | 26 Jun 1915 | Gaspar, SC | F002232 | Mafra |
26 | Maes / Gomes de Macena | 13 Ago 1887 | Gaspar, SC | F011598 | Mafra |
27 | Mafra / Santos | 18 Jun 1960 | Gaspar, SC | F001210 | Mafra |
28 | Mafra / Sousa e Silva | 21 Jul 1934 | Gaspar, SC | F000382 | Mafra |
29 | Melo / Furtado | 2 Jun 1873 | Gaspar, SC | F006459 | Mafra |
30 | Müller / Almeida | 9 Fev 1875 | Gaspar, SC | F000029 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Próx»