Famílias Mafra
Vila de Brusque, Brusque, SC
Nascimento
Resultados 21 até 30 de 124
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Guilhermina | 3 Jun 1911 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I007332 | Mafra |
22 | Isabel | 10 Jul 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I008387 | Mafra |
23 | Isaltino Maria | 22 Nov 1910 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010758 | Mafra |
24 | João | 9 Mar 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010189 | Mafra |
25 | João | 31 Mai 1915 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I004235 | Mafra |
26 | José | 6 Set 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I011333 | Mafra |
27 | José Antônio | 29 Fev 1908 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I042530 | Mafra |
28 | Leodoro | 3 Jul 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010756 | Mafra |
29 | Luís | 18 Abr 1895 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010264 | Mafra |
30 | Luís | 13 Fev 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I040093 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Próx»
Batismo
Resultados 21 até 30 de 141
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Germano | 18 Set 1899 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010457 | Mafra |
22 | Guilhermina | 5 Jul 1911 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I007332 | Mafra |
23 | Inês | 14 Nov 1896 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010495 | Mafra |
24 | Isabel | 29 Out 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I008387 | Mafra |
25 | João | 10 Jun 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010189 | Mafra |
26 | João | 1 Jun 1899 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010471 | Mafra |
27 | João | 16 Out 1915 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I004235 | Mafra |
28 | José | 15 Jul 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I004774 | Mafra |
29 | José | 29 Out 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I011333 | Mafra |
30 | José | 9 Out 1904 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I003647 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Próx»
Falecimento
Resultados 21 até 30 de 36
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Maffenbeier, Bárbara | Vila de Brusque, Brusque, SC | I034529 | Mafra | |
22 | Mafra, Felizarda Maria | 3 Set 1915 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000349 | Mafra |
23 | Mafra, João | 16 Jan 1902 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010171 | Mafra |
24 | Mafra, João Venceslau | 20 Jun 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000328 | Mafra |
25 | Maluche, Francisco | 31 Mar 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I013066 | Mafra |
26 | Passos, Infância Jacinta dos | 30 Out 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I007508 | Mafra |
27 | Pereira, José Bernardo | 13 Mar 1913 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I011197 | Mafra |
28 | Rocha, João Francisco da | 23 Jun 1916 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000101 | Mafra |
29 | Rocha, Marcelina | 11 Mar 1910 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I005718 | Mafra |
30 | Sani, Maria | 19 Out 1915 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010867 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 21 até 30 de 45
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | Heil, Valentim | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000010 | Mafra | |
22 | Heil, Vendelino | 22 Out 1897 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000031 | Mafra |
23 | Mafra, Ana Maria | 3 Jan 1901 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000450 | Mafra |
24 | Mafra, Felizarda Maria | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000349 | Mafra | |
25 | Mafra, João Venceslau | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000328 | Mafra | |
26 | Maluche, Francisco | 1 Abr 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I013066 | Mafra |
27 | Marchini, Serafina | 9 Dez 1902 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I012591 | Mafra |
28 | Passos, Infância Jacinta dos | 31 Out 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I007508 | Mafra |
29 | Pereira, José Bernardo | Vila de Brusque, Brusque, SC | I011197 | Mafra | |
30 | Pinto Correia, Maurício | 25 Abr 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000134 | Mafra |