Famílias Mafra
Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 51
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Mafra, Nelci | Biguaçu, SC | I012478 | Mafra | |
32 | Mafra, Odevar João | Biguaçu, SC | I012471 | Mafra | |
33 | Mafra, Onofre Nilo | 20 Abr 1893 | Biguaçu, SC | I004473 | Mafra |
34 | Mafra, Osvaldo João | Biguaçu, SC | I012473 | Mafra | |
35 | Mafra, Otília | 12 Jul 1920 | Biguaçu, SC | I015249 | Mafra |
36 | Mafra, Pedro João | Biguaçu, SC | I012474 | Mafra | |
37 | Mafra, Valdir João | Biguaçu, SC | I012475 | Mafra | |
38 | Oliveira, José de | Biguaçu, SC | I000093 | Mafra | |
39 | Onofre, Arnoldo Agenor | 24 Nov 1938 | Biguaçu, SC | I035808 | Mafra |
40 | Pacheco, Maria | +/- 1913 | Biguaçu, SC | I049042 | Mafra |
Batismo
Resultados 31 até 40 de 136
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Fortunata | 1 Nov 1888 | Biguaçu, SC | I004443 | Mafra |
32 | Francisca | 8 Mar 1853 | Biguaçu, SC | I005486 | Mafra |
33 | Francisca | 13 Ago 1870 | Biguaçu, SC | I003187 | Mafra |
34 | Francisca Tomásia | 8 Out 1837 | Biguaçu, SC | I003224 | Mafra |
35 | Francisco | 12 Nov 1862 | Biguaçu, SC | I005481 | Mafra |
36 | Francisco | 26 Dez 1875 | Biguaçu, SC | I003175 | Mafra |
37 | Gertrudes | 22 Abr 1876 | Biguaçu, SC | I003176 | Mafra |
38 | Guilherme | 29 Set 1868 | Biguaçu, SC | I005493 | Mafra |
39 | Hemetério | 31 Mai 1874 | Biguaçu, SC | I026564 | Mafra |
40 | Henrique | 12 Mai 1861 | Biguaçu, SC | I005487 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Próx»