Famílias Mafra
Blumenau, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 103
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 20 Ago 1921 | Blumenau, SC | I006683 | Mafra |
32 | ![]() | 7 Jun 1959 | Blumenau, SC | I041468 | Mafra |
33 | ![]() | 4 Mai 1895 | Blumenau, SC | I031402 | Mafra |
34 | ![]() | 30 Jun 1995 | Blumenau, SC | I039797 | Mafra |
35 | ![]() | 12 Jan 1905 | Blumenau, SC | I031411 | Mafra |
36 | ![]() | 1 Dez 2023 | Blumenau, SC | I048639 | Mafra |
37 | ![]() | 3 Out 2019 | Blumenau, SC | I048638 | Mafra |
38 | ![]() | 26 Mar 1894 | Blumenau, SC | I037967 | Mafra |
39 | ![]() | 15 Abr 1950 | Blumenau, SC | I011931 | Mafra |
40 | ![]() | 9 Jul 1891 | Blumenau, SC | I038799 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Próx»
Falecimento
Resultados 31 até 36 de 36
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 29 Jul 1960 | Blumenau, SC | I036617 | Mafra |
32 | ![]() | 31 Jan 2018 | Blumenau, SC | I008849 | Mafra |
33 | ![]() | 17 Jul 1942 | Blumenau, SC | I010842 | Mafra |
34 | ![]() | 4 Fev 1935 | Blumenau, SC | I012641 | Mafra |
35 | ![]() | 30 Mai 2012 | Blumenau, SC | I008848 | Mafra |
36 | ![]() | 27 Fev 1967 | Blumenau, SC | I000650 | Mafra |
Casamento
Resultados 31 até 40 de 54
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Nascimento / Veege | 13 Jun 1956 | Blumenau, SC | F016207 | Mafra |
32 | Nuss / Santos | 15 Set 1934 | Blumenau, SC | F015927 | Mafra |
33 | Pacheco Ferreira / Almeida | 5 Mar 1898 | Blumenau, SC | F000145 | Mafra |
34 | Pamplona / Weise | 30 Jan 1943 | Blumenau, SC | F002813 | Mafra |
35 | Prazeres / Monteiro | 29 Dez 1945 | Blumenau, SC | F004724 | Mafra |
36 | Rachadel / Michels | 8 Dez 1844 | Blumenau, SC | F011772 | Mafra |
37 | Rocha / | 30 Nov 1904 | Blumenau, SC | F000146 | Mafra |
38 | Rocha / Baron | 1 Out 1924 | Blumenau, SC | F000155 | Mafra |
39 | Rocha / Treis | 30 Abr 1888 | Blumenau, SC | F000050 | Mafra |
40 | Rodrigues / Silva | 2 Out 1907 | Blumenau, SC | F011726 | Mafra |