Famílias Mafra
Desterro, Florianópolis, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 174
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Inocência | 28 Fev 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034784 | Mafra |
32 | Jacinta | 11 Mai 1805 | Desterro, Florianópolis, SC | I031884 | Mafra |
33 | Jacinto | 12 Jan 1795 | Desterro, Florianópolis, SC | I041166 | Mafra |
34 | Jeremias | 3 Out 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | I022131 | Mafra |
35 | Jerônima | 16 Jul 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034791 | Mafra |
36 | João | 21 Fev 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034783 | Mafra |
37 | João | 10 Jun 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034785 | Mafra |
38 | João José Francisco | 25 Jan 1799 | Desterro, Florianópolis, SC | I012416 | Mafra |
39 | Joaquina Maria | Desterro, Florianópolis, SC | I031958 | Mafra | |
40 | Joaquina Maria | Desterro, Florianópolis, SC | I031961 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Próx»
Batismo
Resultados 31 até 40 de 145
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Inocência | 11 Mar 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034784 | Mafra |
32 | Isabel | 19 Mar 1759 | Desterro, Florianópolis, SC | I020817 | Mafra |
33 | Jacinta | 3 Jun 1805 | Desterro, Florianópolis, SC | I031884 | Mafra |
34 | Jacinto | 1 Ago 1762 | Desterro, Florianópolis, SC | I020548 | Mafra |
35 | Jacinto | 9 Jul 1763 | Desterro, Florianópolis, SC | I020557 | Mafra |
36 | Jeremias | 13 Out 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | I022131 | Mafra |
37 | Jerônima | 27 Jul 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034791 | Mafra |
38 | Joana | 28 Jun 1796 | Desterro, Florianópolis, SC | I031039 | Mafra |
39 | João | 30 Abr 1767 | Desterro, Florianópolis, SC | I020486 | Mafra |
40 | João | 1 Mar 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I034783 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Próx»
Falecimento
Resultados 31 até 40 de 57
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Fernandes, Antônio | 1 Mai 1826 | Desterro, Florianópolis, SC | I005753 | Mafra |
32 | Fernandes Bento, José | 20 Mai 1888 | Desterro, Florianópolis, SC | I019504 | Mafra |
33 | Fernandes Vila do Conde, Antônio | 30 Mar 1800 | Desterro, Florianópolis, SC | I017937 | Mafra |
34 | Ferreira, José Joaquim | 2 Mar 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | I000029 | Mafra |
35 | Ferreira de Melo, Tomás | 23 Abr 1796 | Desterro, Florianópolis, SC | I015819 | Mafra |
36 | Lessa, Catarina Leocádia | 2 Jan 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | I019255 | Mafra |
37 | Marques Linhares, Patrício | Desterro, Florianópolis, SC | I006157 | Mafra | |
38 | Nascimento, Ana Maria do | 8 Mai 1800 | Desterro, Florianópolis, SC | I012541 | Mafra |
39 | Pereira Fernandes, Domiciano | 4 Fev 1830 | Desterro, Florianópolis, SC | I012302 | Mafra |
40 | Pereira Fernandes, José | 9 Set 1821 | Desterro, Florianópolis, SC | I019515 | Mafra |
Casamento
Resultados 31 até 40 de 40
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Prates / | 21 Ago 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | F007539 | Mafra |
32 | Rebolo / | 10 Ago 1777 | Desterro, Florianópolis, SC | F015343 | Mafra |
33 | Rodrigues / Ribeiro | 24 Abr 1747 | Desterro, Florianópolis, SC | F011713 | Mafra |
34 | Silva / | 6 Ago 1787 | Desterro, Florianópolis, SC | F012655 | Mafra |
35 | Silva / | 14 Mai 1831 | Desterro, Florianópolis, SC | F009882 | Mafra |
36 | Silva Mafra / Soares | 23 Jan 1783 | Desterro, Florianópolis, SC | F000390 | Mafra |
37 | Soares / | 12 Out 1805 | Desterro, Florianópolis, SC | F008665 | Mafra |
38 | Sousa / Pamplona | 20 Nov 1810 | Desterro, Florianópolis, SC | F007683 | Mafra |
39 | Vieira Pamplona / | 5 Jul 1806 | Desterro, Florianópolis, SC | F008668 | Mafra |
40 | Vieira Rabelo / | 25 Jan 1773 | Desterro, Florianópolis, SC | F003112 | Mafra |