Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 181
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Domingos | 15 Jun 1803 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I039542 | Mafra |
32 | Esmênia Rosa | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I034869 | Mafra | |
33 | Eugênia Rosa de Jesus | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035363 | Mafra | |
34 | Eugênio Francisco | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035277 | Mafra | |
35 | Faustina Maria | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I031309 | Mafra | |
36 | Faustina Rosa | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I039017 | Mafra | |
37 | Feliciana Francisca | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I048179 | Mafra | |
38 | Felisbina Rita | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I048352 | Mafra | |
39 | Firmino Antônio Veríssimo | +/- 1863 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I037187 | Mafra |
40 | Floriana Maria Inácia | +/- 1811 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I001631 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19» Próx»
Batismo
Resultados 31 até 39 de 39
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Silva Rabelo, Alferes José da | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I034755 | Mafra | |
32 | Silveira, Faustina Rosa da | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I000252 | Mafra | |
33 | Silveira de Sousa, João | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I000271 | Mafra | |
34 | Sousa, Antônio Manoel de | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I016362 | Mafra | |
35 | Sousa, Celestino Miguel de | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I017264 | Mafra | |
36 | Sousa, Francisco José de | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I016969 | Mafra | |
37 | Sousa, Luís Miguel de | Nov 1850 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032941 | Mafra |
38 | Sousa da Silva, Mateus de | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I018257 | Mafra | |
39 | Sousa Soares, Sabino de | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I017117 | Mafra |
Casamento
Resultados 31 até 40 de 85
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Próx»
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Lange / | 30 Set 1804 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F014971 | Mafra |
32 | Leal Nunes / | 17 Ago 1810 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F012001 | Mafra |
33 | Leal Nunes / | 28 Jan 1818 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F002131 | Mafra |
34 | Maçaneiro / | 27 Dez 1800 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F005695 | Mafra |
35 | Machado Airoso / | 7 Out 1802 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F001046 | Mafra |
36 | Machado de Espíndola / Cunha | 10 Out 1813 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F002164 | Mafra |
37 | Machado Espíndola / | 23 Jul 1810 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F005480 | Mafra |
38 | Mafra / | 1 Dez 1817 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F000110 | Mafra |
39 | Mafra / | 30 Dez 1831 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F000119 | Mafra |
40 | Martins / Amorim | 25 Nov 1820 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F006983 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Próx»