Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 80
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039824 | Mafra | |
32 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I040619 | Mafra | |
33 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039665 | Mafra | |
34 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I028753 | Mafra | |
35 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I018385 | Mafra | |
36 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I032118 | Mafra | |
37 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039176 | Mafra | |
38 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I007895 | Mafra | |
39 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I035378 | Mafra | |
40 | ![]() | 24 Ago 1803 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039440 | Mafra |
Casamento
Resultados 31 até 33 de 33
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Sousa Xavier / Pereira | 16 Mai 1815 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F005584 | Mafra |
32 | Torrens / | 14 Mai 1814 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F014353 | Mafra |
33 | Vieira Rabelo / | 14 Mai 1795 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | F003627 | Mafra |