Famílias Mafra
Gaspar, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 401
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Antônio | 23 Jun 1861 | Gaspar, SC | I010227 | Mafra |
32 | Antônio | 8 Set 1862 | Gaspar, SC | I016811 | Mafra |
33 | Antônio | 9 Set 1865 | Gaspar, SC | I010422 | Mafra |
34 | Antônio | 29 Set 1865 | Gaspar, SC | I017658 | Mafra |
35 | Antônio | 22 Abr 1866 | Gaspar, SC | I017642 | Mafra |
36 | Antônio | 4 Jul 1867 | Gaspar, SC | I013262 | Mafra |
37 | Antônio | 23 Ago 1893 | Gaspar, SC | I033564 | Mafra |
38 | Antônio Carlos | 15 Dez 1863 | Gaspar, SC | I016455 | Mafra |
39 | Augustinho | 7 Out 1866 | Gaspar, SC | I013556 | Mafra |
40 | Belisário escravo | +/- Abr 1864 | Gaspar, SC | I015433 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 41» Próx»
Batismo
Resultados 31 até 40 de 457
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 46» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Ângelo | 24 Dez 1863 | Gaspar, SC | I010253 | Mafra |
32 | Aniceto Mariano | 25 Dez 1862 | Gaspar, SC | I016409 | Mafra |
33 | Antônia | 6 Jun 1862 | Gaspar, SC | I016464 | Mafra |
34 | Antônia Vitorina de Jesus | 5 Jun 1873 | Gaspar, SC | I002054 | Mafra |
35 | Antônio | 1 Jul 1861 | Gaspar, SC | I010227 | Mafra |
36 | Antônio | 6 Jun 1862 | Gaspar, SC | I016379 | Mafra |
37 | Antônio | 8 Dez 1862 | Gaspar, SC | I016811 | Mafra |
38 | Antônio | 11 Nov 1865 | Gaspar, SC | I017658 | Mafra |
39 | Antônio | 20 Mar 1866 | Gaspar, SC | I010422 | Mafra |
40 | Antônio | 30 Jun 1866 | Gaspar, SC | I017642 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 46» Próx»
Falecimento
Resultados 31 até 40 de 79
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Policarpo | 16 Set 1879 | Gaspar, SC | I011578 | Mafra |
32 | Verônica | 8 Mar 1909 | Gaspar, SC | I002424 | Mafra |
33 | Almeida, Clementina Francisca de | 4 Mar 1924 | Gaspar, SC | I000050 | Mafra |
34 | Almeida, Maria Francisca de | 17 Out 1936 | Gaspar, SC | I000061 | Mafra |
35 | Alves de Andrade, Bento | 19 Nov 1865 | Gaspar, SC | I000126 | Mafra |
36 | Campos, Luciano José de | 15 Jul 1878 | Gaspar, SC | I000048 | Mafra |
37 | Cardoso, José Anacleto do Nascimento | 26 Jun 1925 | Gaspar, SC | I000288 | Mafra |
38 | Correia de Negreiros, Jacinto | 19 Mar 1866 | Gaspar, SC | I008763 | Mafra |
39 | Costa, José João da | 25 Out 1879 | Gaspar, SC | I008650 | Mafra |
40 | Dias, Hipólito | 19 Ago 1914 | Gaspar, SC | I002425 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 31 até 40 de 55
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Alves de Andrade, Bento | 20 Nov 1865 | Gaspar, SC | I000126 | Mafra |
32 | Campos, Luciano José de | 17 Jul 1878 | Gaspar, SC | I000048 | Mafra |
33 | Cardoso, nati-morto | 11 Fev 1892 | Gaspar, SC | I006406 | Mafra |
34 | Correia de Negreiros, Jacinto | 20 Mar 1866 | Gaspar, SC | I008763 | Mafra |
35 | Dias, Hipólito | 20 Ago 1914 | Gaspar, SC | I002425 | Mafra |
36 | Dias de Moura, Polidoro | 6 Fev 1891 | Gaspar, SC | I000058 | Mafra |
37 | Gonsalves Chaves, Ana | 1 Jul 1880 | Gaspar, SC | I005971 | Mafra |
38 | Klock, Otília | 3 Ago 1909 | Gaspar, SC | I006580 | Mafra |
39 | Lourenço, Alaídes | Gaspar, SC | I036603 | Mafra | |
40 | Luciano, João | 23 Set 1874 | Gaspar, SC | I002055 | Mafra |
Casamento
Resultados 31 até 40 de 76
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Nascimento / Mafra | 4 Mar 1916 | Gaspar, SC | F002377 | Mafra |
32 | Nogueira / Dias de Arzão | 24 Set 1866 | Gaspar, SC | F002584 | Mafra |
33 | Oliveira / | 8 Jun 1873 | Gaspar, SC | F006466 | Mafra |
34 | Oliveira / | 26 Jul 1875 | Gaspar, SC | F010195 | Mafra |
35 | Oliveira / | 13 Jun 1914 | Gaspar, SC | F004393 | Mafra |
36 | Oliveira / Schneider | 2 Nov 1889 | Gaspar, SC | F003733 | Mafra |
37 | Pereira / | 25 Abr 1865 | Gaspar, SC | F002379 | Mafra |
38 | Pereira / | 29 Mai 1873 | Gaspar, SC | F003880 | Mafra |
39 | Pereira / Silva Mafra | 23 Mai 1863 | Gaspar, SC | F000040 | Mafra |
40 | Pinheiro / Mafra | 13 Nov 1915 | Gaspar, SC | F002375 | Mafra |