Famílias Mafra
Penha, SC
Nascimento
Resultados 31 até 40 de 103
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 28 Jun 1901 | Penha, SC | I027711 | Mafra |
32 | ![]() | 30 Abr 1875 | Penha, SC | I021100 | Mafra |
33 | ![]() | 28 Jun 1875 | Penha, SC | I021111 | Mafra |
34 | ![]() | 18 Ago 1898 | Penha, SC | I029067 | Mafra |
35 | ![]() | 13 Dez 1925 | Penha, SC | I036367 | Mafra |
36 | ![]() | 31 Ago 1899 | Penha, SC | I029456 | Mafra |
37 | ![]() | 25 Dez 1903 | Penha, SC | I028022 | Mafra |
38 | ![]() | 18 Jul 1873 | Penha, SC | I021071 | Mafra |
39 | ![]() | 27 Nov 1899 | Penha, SC | I029063 | Mafra |
40 | ![]() | 1 Jan 1873 | Penha, SC | I021057 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Próx»
Batismo
Resultados 31 até 40 de 427
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 43» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Batismo ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 22 Set 1861 | Penha, SC | I021695 | Mafra |
32 | ![]() | 18 Jun 1868 | Penha, SC | I021945 | Mafra |
33 | ![]() | 8 Ago 1875 | Penha, SC | I021088 | Mafra |
34 | ![]() | 6 Jan 1878 | Penha, SC | I028742 | Mafra |
35 | ![]() | 6 Nov 1882 | Penha, SC | I022181 | Mafra |
36 | ![]() | 4 Out 1890 | Penha, SC | I022225 | Mafra |
37 | ![]() | 3 Fev 1894 | Penha, SC | I029392 | Mafra |
38 | ![]() | 10 Set 1876 | Penha, SC | I022037 | Mafra |
39 | ![]() | 27 Out 1880 | Penha, SC | I022091 | Mafra |
40 | ![]() | 13 Fev 1897 | Penha, SC | I029323 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 43» Próx»
Casamento
Resultados 31 até 40 de 91
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | Gomes de Oliveira / Vieira | 11 Dez 1868 | Penha, SC | F007609 | Mafra |
32 | Gonsalves / Nascimento | 28 Nov 1874 | Penha, SC | F011212 | Mafra |
33 | Gonsalves Pereira / Miranda | 24 Nov 1872 | Penha, SC | F011404 | Mafra |
34 | Gonsalves Tabalipa / Passos | 22 Dez 1894 | Penha, SC | F001040 | Mafra |
35 | Gruner / | 20 Jul 1907 | Penha, SC | F011254 | Mafra |
36 | Leal Nunes / Rosa | 13 Jun 1881 | Penha, SC | F005197 | Mafra |
37 | Maçaneiro / Costa | 8 Set 1855 | Penha, SC | F008331 | Mafra |
38 | Macedo / Ferreira de Macedo | 3 Jun 1885 | Penha, SC | F010550 | Mafra |
39 | Machado Maciel / | 19 Dez 1868 | Penha, SC | F006259 | Mafra |
40 | Mafra / | 30 Dez 1911 | Penha, SC | F011243 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Próx»