Famílias Mafra
Gaspar, SC
Nascimento
Resultados 301 até 310 de 401
«Ant «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | Ottekier, Maria Luísa | 13 Mai 1862 | Gaspar, SC | I014028 | Mafra |
302 | Ottekier, Rosália | 20 Jun 1864 | Gaspar, SC | I030583 | Mafra |
303 | Pamplona, Gabriel Francisco | 19 Abr 1917 | Gaspar, SC | I007097 | Mafra |
304 | Pereira, Antônio Teodósio | 15 Dez 1863 | Gaspar, SC | I016986 | Mafra |
305 | Pereira, José Agostinho | 5 Mar 1863 | Gaspar, SC | I010358 | Mafra |
306 | Pereira, Luís | 5 Mai 1864 | Gaspar, SC | I016988 | Mafra |
307 | Pereira, Manoel da Conceição | 8 Dez 1863 | Gaspar, SC | I016432 | Mafra |
308 | Pereira, Maria Emília | 27 Ago 1860 | Gaspar, SC | I016984 | Mafra |
309 | Pereira, Teodoro Manoel | & Set 1880 | Gaspar, SC | I031812 | Mafra |
310 | Pereira Brás, João | 26 Nov 1888 | Gaspar, SC | I035608 | Mafra |
«Ant «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41» Próx»
Batismo
Resultados 301 até 310 de 457
«Ant «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 46» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
301 | Correia, Domingos Isidro | 8 Ago 1865 | Gaspar, SC | I008644 | Mafra |
302 | Costa, Amaro Martiniano da | 25 Jul 1887 | Gaspar, SC | I013210 | Mafra |
303 | Costa, João Antônio da | 8 Set 1862 | Gaspar, SC | I010314 | Mafra |
304 | Costa, Maria Gertrudes da | 3 Jun 1873 | Gaspar, SC | I008325 | Mafra |
305 | Cunha, Amando José da | 6 Jan 1877 | Gaspar, SC | I012799 | Mafra |
306 | Deschamps, José | 22 Abr 1861 | Gaspar, SC | I030441 | Mafra |
307 | Dias, Eleonora | 27 Jan 1885 | Gaspar, SC | I002060 | Mafra |
308 | Dias, Francisco Caraciolo | 21 Jul 1883 | Gaspar, SC | I002059 | Mafra |
309 | Dias, Maria Idalina | 12 Abr 1863 | Gaspar, SC | I008636 | Mafra |
310 | Dias, Maria Rufina | 30 Jun 1862 | Gaspar, SC | I008557 | Mafra |
«Ant «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 46» Próx»