Famílias Mafra
Penha, SC
Batismo
Resultados 351 até 360 de 427
«Ant «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 43» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
351 | Passos, Bernardina Clara dos | 20 Jun 1856 | Penha, SC | I021589 | Mafra |
352 | Passos, Bernardina Rosa dos | 22 Out 1856 | Penha, SC | I017875 | Mafra |
353 | Passos, Felicidade Maria dos | 18 Abr 1833 | Penha, SC | I018028 | Mafra |
354 | Passos, Francisca Maria dos | 24 Dez 1857 | Penha, SC | I018269 | Mafra |
355 | Passos, João Cecílio dos | 11 Nov 1884 | Penha, SC | I019736 | Mafra |
356 | Passos, Maria Generosa dos | 10 Set 1876 | Penha, SC | I002530 | Mafra |
357 | Passos, Maria José dos | 10 Out 1855 | Penha, SC | I021546 | Mafra |
358 | Passos, Rosalina Clara dos | 24 Jul 1859 | Penha, SC | I021692 | Mafra |
359 | Pereira, José Máximo | 26 Mai 1901 | Penha, SC | I007994 | Mafra |
360 | Rosa, Ana Camila | 3 Jul 1858 | Penha, SC | I013269 | Mafra |
«Ant «1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 43» Próx»