Famílias Mafra
Gaspar, SC
Nascimento
Resultados 371 até 380 de 401
«Ant «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
371 | Soares, Hilário João | 23 Mar 1902 | Gaspar, SC | I007729 | Mafra |
372 | Soares, José | 24 Jan 1905 | Gaspar, SC | I011786 | Mafra |
373 | Soares, Leopoldo | 23 Jan 1898 | Gaspar, SC | I007727 | Mafra |
374 | Soares, Maria | 24 Jun 1900 | Gaspar, SC | I032532 | Mafra |
375 | Soares, Marto | 14 Jun 1899 | Gaspar, SC | I007744 | Mafra |
376 | Soares, Osório | 26 Dez 1896 | Gaspar, SC | I007745 | Mafra |
377 | Soares, Paulo | 31 Ago 1912 | Gaspar, SC | I007734 | Mafra |
378 | Soares, Pedro | 14 Nov 1913 | Gaspar, SC | I007735 | Mafra |
379 | Soares da Costa, Antério | 22 Abr 1877 | Gaspar, SC | I006236 | Mafra |
380 | Sousa, José Inácio de | 14 Set 1900 | Gaspar, SC | I035674 | Mafra |
«Ant «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 Próx»
Batismo
Resultados 371 até 380 de 457
«Ant «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 46» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
371 | Oliveira, Ezequiel Manoel de | 13 Out 1890 | Gaspar, SC | I011280 | Mafra |
372 | Oliveira, Francisco Bernardino de | 2 Jun 1872 | Gaspar, SC | I009520 | Mafra |
373 | Oliveira, Pulquéria Maria de | 14 Jul 1877 | Gaspar, SC | I009309 | Mafra |
374 | Opstale, Eugênia | 16 Out 1861 | Gaspar, SC | I015432 | Mafra |
375 | Ottekier, Luís | 4 Jun 1861 | Gaspar, SC | I030400 | Mafra |
376 | Ottekier, Maria Luísa | 30 Mai 1862 | Gaspar, SC | I014028 | Mafra |
377 | Ottekier, Rosália | 8 Jul 1864 | Gaspar, SC | I030583 | Mafra |
378 | Paulo, Ana Francisca | 29 Jun 1874 | Gaspar, SC | I001116 | Mafra |
379 | Pereira, Antônio Teodósio | 1 Jan 1864 | Gaspar, SC | I016986 | Mafra |
380 | Pereira, José Agostinho | 15 Abr 1863 | Gaspar, SC | I010358 | Mafra |
«Ant «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 46» Próx»