Famílias Mafra
Alemanha
Nascimento
Resultados 41 até 50 de 104
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Kemperdick, Henrique | Alemanha | I030425 | Mafra | |
42 | Kemperdik, Isabel | Alemanha | I030423 | Mafra | |
43 | Klein, Francisco José Jacó | +/- 1822 | Alemanha | I013043 | Mafra |
44 | Klein, Margarida | +/- 1818 | Alemanha | I030556 | Mafra |
45 | Klein, Rosa | +/- 1846 | Alemanha | I042388 | Mafra |
46 | Knop, Alberto | +/- 1871 | Alemanha | I030231 | Mafra |
47 | Knop, João Frederico Júlio | +/- 1828 | Alemanha | I022564 | Mafra |
48 | Kölsch, Wilhelm Johann | Alemanha | I043273 | Mafra | |
49 | Krapp, Daniel | 28 Mai 1845 | Alemanha | I041957 | Mafra |
50 | Kreisch, Maria | Alemanha | I017243 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Próx»