Famílias Mafra
Itajaí, SC
Nascimento
Resultados 41 até 50 de 462
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 47» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Ernestina | 29 Abr 1873 | Itajaí, SC | I025980 | Mafra |
42 | Firmina | +/- 17 Jul 1903 | Itajaí, SC | I005767 | Mafra |
43 | Florinda | 1 Abr 1858 | Itajaí, SC | I039644 | Mafra |
44 | Florinda Rosa de Jesus | Itajaí, SC | I032701 | Mafra | |
45 | Francisca | 12 Fev 1835 | Itajaí, SC | I027301 | Mafra |
46 | Francisca | 24 Mai 1846 | Itajaí, SC | I037500 | Mafra |
47 | Francisca | 18 Jul 1847 | Itajaí, SC | I021969 | Mafra |
48 | Francisca | 19 Jul 1858 | Itajaí, SC | I037738 | Mafra |
49 | Francisca Cipriana | +/- Jan 1861 | Itajaí, SC | I036992 | Mafra |
50 | Francisca Maria Rosa | 1 Ago 1864 | Itajaí, SC | I017522 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 47» Próx»
Batismo
Resultados 41 até 50 de 465
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 47» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Angelina | 29 Jan 1887 | Itajaí, SC | I025572 | Mafra |
42 | Antônia | 13 Jun 1915 | Itajaí, SC | I002339 | Mafra |
43 | Antônio | 3 Ago 1847 | Itajaí, SC | I027361 | Mafra |
44 | Antônio | 2 Dez 1857 | Itajaí, SC | I027262 | Mafra |
45 | Antônio | 18 Mai 1873 | Itajaí, SC | I025913 | Mafra |
46 | Antônio | 28 Fev 1874 | Itajaí, SC | I026348 | Mafra |
47 | Antônio | 7 Dez 1883 | Itajaí, SC | I022456 | Mafra |
48 | Antônio | 21 Jun 1890 | Itajaí, SC | I025915 | Mafra |
49 | Antônio | 19 Set 1891 | Itajaí, SC | I026255 | Mafra |
50 | Arminda | 1 Set 1877 | Itajaí, SC | I019337 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 47» Próx»
Falecimento
Resultados 41 até 50 de 126
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Próx»
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Fiorenzano, Rosalina | 20 Jan 2018 | Itajaí, SC | I034952 | Mafra |
42 | Francisco, João Abraão | 21 Jul 1975 | Itajaí, SC | I027704 | Mafra |
43 | Franco, José | 23 Jul 1969 | Itajaí, SC | I005905 | Mafra |
44 | Freitas, Domingos Silas de | 15 Ago 1980 | Itajaí, SC | I027739 | Mafra |
45 | Gastaldi, Ana | 3 Out 1965 | Itajaí, SC | I020501 | Mafra |
46 | Gazaniga, Orlando | 8 Jun 1992 | Itajaí, SC | I046178 | Mafra |
47 | Geraldo, Júlio Felipe Júnior | 3 Dez 1909 | Itajaí, SC | I006042 | Mafra |
48 | Gilz, Nicolau | 3 Mai 1892 | Itajaí, SC | I038127 | Mafra |
49 | Gonsalves, Antônio | 30 Nov 1838 | Itajaí, SC | I034945 | Mafra |
50 | Gonsalves da Silva, Maria Benta | 27 Out 2001 | Itajaí, SC | I017860 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Próx»
Sepultamento
Resultados 41 até 50 de 74
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Demoro, Maria Paula | 1 Set 1924 | Itajaí, SC | I010784 | Mafra |
42 | Fiorenzano, Rosalina | 21 Jan 2018 | Itajaí, SC | I034952 | Mafra |
43 | Geraldo, José Felipe | Itajaí, SC | I006040 | Mafra | |
44 | Geraldo, Júlio Felipe Júnior | Itajaí, SC | I006042 | Mafra | |
45 | Gonsalves, Antônio | 3 Dez 1838 | Itajaí, SC | I034945 | Mafra |
46 | Gonsalves Ribeiro, Paulo | 9 Jun 1907 | Itajaí, SC | I022716 | Mafra |
47 | Gonsalves Ribeiro, Policarpo | 29 Mai 1907 | Itajaí, SC | I013336 | Mafra |
48 | Imthurn, Bráulio | Itajaí, SC | I027026 | Mafra | |
49 | Mafra, João José | Itajaí, SC | I029559 | Mafra | |
50 | Mafra, José | 21 Jun 1927 | Itajaí, SC | I022738 | Mafra |
Casamento
Resultados 41 até 50 de 135
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Próx»
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Faustino / Mafra | 1 Nov 1958 | Itajaí, SC | F014472 | Mafra |
42 | Fernandes / Provesi | 24 Jul 1948 | Itajaí, SC | F017982 | Mafra |
43 | Fernandes Vieira / | 15 Set 1953 | Itajaí, SC | F013372 | Mafra |
44 | Ferreira Mafra / Azeredo | 21 Set 1907 | Itajaí, SC | F000183 | Mafra |
45 | Ferreira Mafra / Flores | 18 Jul 1951 | Itajaí, SC | F011114 | Mafra |
46 | Ferreira Mafra / Vieira Mafra | 13 Dez 1897 | Itajaí, SC | F000087 | Mafra |
47 | Freitas / | 20 Out 1943 | Itajaí, SC | F011294 | Mafra |
48 | Gazaniga / | 2 Dez 1944 | Itajaí, SC | F013596 | Mafra |
49 | Gazaniga / Costa | 8 Out 1955 | Itajaí, SC | F017659 | Mafra |
50 | Geward / Maes | 18 Fev 1855 | Itajaí, SC | F011667 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Próx»