Famílias Mafra
Vila de Brusque, Brusque, SC
Nascimento
Resultados 41 até 50 de 124
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Maria Leopoldina | 9 Jun 1891 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001650 | Mafra |
42 | Maria Verônica | 24 Fev 1912 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010752 | Mafra |
43 | Martinha Generícia | 18 Abr 1890 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010219 | Mafra |
44 | Pedro | 2 Ago 1895 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I035331 | Mafra |
45 | Reginalda | 17 Abr 1915 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010865 | Mafra |
46 | Ricardo | 6 Abr 1907 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000511 | Mafra |
47 | Sebastião | 28 Fev 1908 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010755 | Mafra |
48 | Teatina Maria | 2 Ago 1908 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010744 | Mafra |
49 | Teresa | 10 Jul 1903 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010701 | Mafra |
50 | Teresa | 29 Abr 1906 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010718 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Próx»
Batismo
Resultados 41 até 50 de 141
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Marcelo | 20 Out 1912 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001123 | Mafra |
42 | Marcília Maria de Jesus | 10 Jun 1900 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001468 | Mafra |
43 | Maria | 1 Nov 1890 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010218 | Mafra |
44 | Maria | 14 Nov 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I020499 | Mafra |
45 | Maria | 7 Mar 1893 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010272 | Mafra |
46 | Maria | 5 Jan 1898 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010502 | Mafra |
47 | Maria | 25 Mai 1907 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010719 | Mafra |
48 | Maria | 25 Jul 1908 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010723 | Mafra |
49 | Maria Alina | 30 Nov 1901 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I001657 | Mafra |
50 | Maria Inês | 27 Mai 1899 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I024499 | Mafra |
«Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Próx»
Sepultamento
Resultados 41 até 45 de 45
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | Teixeira da Cunha, Januário | Vila de Brusque, Brusque, SC | I000085 | Mafra | |
42 | Teixeira dos Santos, Porfírio Vicente | 25 Abr 1895 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I017847 | Mafra |
43 | Teixeira dos Santos, Vicente | 24 Set 1892 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I010091 | Mafra |
44 | Werner, Eugênia | 22 Nov 1891 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I012642 | Mafra |
45 | Westarp, Maria | 10 Mai 1894 | Vila de Brusque, Brusque, SC | I012727 | Mafra |