Famílias Mafra
Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC
Nascimento
Resultados 401 até 410 de 677
«Ant «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 68» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
401 | Borba, Alberto Antônio de | 12 Mar 1820 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I022035 | Mafra |
402 | Borba, Joana Antônia de | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027819 | Mafra | |
403 | Borba, Manoel Maria de | 22 Jan 1821 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I002187 | Mafra |
404 | Borba Coelho, José de | 2 Jul 1795 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I016509 | Mafra |
405 | Borges, Antônio José | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027283 | Mafra | |
406 | Borges, José Inácio | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018869 | Mafra | |
407 | Borges, José Inácio | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I038835 | Mafra | |
408 | Borges, Manoel Inácio | 6 Ago 1795 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I024937 | Mafra |
409 | Borges Pita, Domiciana Joaquina | 26 Mai 1835 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I038946 | Mafra |
410 | Borges Pita, João | 1 Set 1804 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018585 | Mafra |
«Ant «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 68» Próx»