Famílias Mafra
Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC
Nascimento
Resultados 411 até 420 de 677
«Ant «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 68» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
411 | Borges Pita, José | 30 Abr 1799 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I010466 | Mafra |
412 | Caldeira, André Francisco | 31 Ago 1812 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I035895 | Mafra |
413 | Caldeira, Manoel Francisco | 22 Fev 1823 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021521 | Mafra |
414 | Caldeira, Vicência Rosa | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I025038 | Mafra | |
415 | Cardoso, Fernando Anacleto | 21 Jun 1831 | Itapocoroia, Armação de Itapocoroi, Penha, SC | I018481 | Mafra |
416 | Cardoso, Francisco Anacleto | +/- Jun 1826 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018470 | Mafra |
417 | Cardoso, José Antônio | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018016 | Mafra | |
418 | Cardoso, Manoel Anacleto | 29 Fev 1824 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I026280 | Mafra |
419 | Cardoso, Maria Luísa | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I008461 | Mafra | |
420 | Cardoso da Silva, Anastácio | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I048386 | Mafra |
«Ant «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 68» Próx»