Famílias Mafra
Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC
Nascimento
Resultados 451 até 460 de 677
«Ant «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 68» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
451 | Costa, José Anselmo da | +/- 6 Jul 1805 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I024981 | Mafra |
452 | Costa, Laurinda Maria da | 31 Out 1830 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I026509 | Mafra |
453 | Costa, Manoel Joaquim da | 29 Out 1814 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021988 | Mafra |
454 | Costa, Manoel José da | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I048340 | Mafra | |
455 | Costa, Maria Santa da | 12 Set 1823 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027661 | Mafra |
456 | Costa, Tobias José da | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I040048 | Mafra | |
457 | Cunha, Joaquim da | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I033852 | Mafra | |
458 | Cunha, Joaquim José da | 22 Mai 1821 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I035892 | Mafra |
459 | Cunha, José André da | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I010376 | Mafra | |
460 | Cunha, Manoel Inácio da | 6 Ago 1808 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I018297 | Mafra |
«Ant «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 68» Próx»