Famílias Mafra
Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 51 até 51 de 51
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Vieira, Manoel João | +/- 1888 | Biguaçu, SC | I042069 | Mafra |
Batismo
Resultados 51 até 60 de 136
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Joaquina | 27 Set 1862 | Biguaçu, SC | I005740 | Mafra |
52 | José | 27 Mai 1860 | Biguaçu, SC | I005511 | Mafra |
53 | José | 5 Jul 1874 | Biguaçu, SC | I007240 | Mafra |
54 | José | 5 Out 1874 | Biguaçu, SC | I003222 | Mafra |
55 | José | 24 Mai 1875 | Biguaçu, SC | I003238 | Mafra |
56 | José | 27 Dez 1875 | Biguaçu, SC | I003228 | Mafra |
57 | José | 17 Abr 1895 | Biguaçu, SC | I006095 | Mafra |
58 | José | 11 Fev 1897 | Biguaçu, SC | I004481 | Mafra |
59 | Justo | 31 Out 1864 | Biguaçu, SC | I005515 | Mafra |
60 | Lavínia | 3 Fev 1889 | Biguaçu, SC | I004492 | Mafra |
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Próx»