Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 51 até 60 de 80
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I000127 | Mafra | |
52 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039311 | Mafra | |
53 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I017918 | Mafra | |
54 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I014198 | Mafra | |
55 | ![]() | 20 Dez 1799 | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I008996 | Mafra |
56 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I019021 | Mafra | |
57 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039281 | Mafra | |
58 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I035379 | Mafra | |
59 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I019022 | Mafra | |
60 | ![]() | Freguesia de São Miguel da terra firme, São Miguel, Biguaçu, SC | I039436 | Mafra |
«Ant «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Próx»