Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 61 até 70 de 234
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 27 Mar 1885 | Brusque, SC | I017955 | Mafra |
62 | ![]() | 15 Jan 1910 | Brusque, SC | I022655 | Mafra |
63 | ![]() | 27 Nov 1942 | Brusque, SC | I037536 | Mafra |
64 | ![]() | 29 Mai 1917 | Brusque, SC | I003122 | Mafra |
65 | ![]() | 5 Out 1919 | Brusque, SC | I010923 | Mafra |
66 | ![]() | 13 Ago 1916 | Brusque, SC | I022509 | Mafra |
67 | ![]() | 3 Mai 1921 | Brusque, SC | I022534 | Mafra |
68 | ![]() | 25 Out 1917 | Brusque, SC | I022484 | Mafra |
69 | ![]() | 30 Out 1915 | Brusque, SC | I022499 | Mafra |
70 | ![]() | 7 Ago 1938 | Brusque, SC | I048062 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 24» Próx»
Falecimento
Resultados 61 até 70 de 151
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 9 Nov 1988 | Brusque, SC | I048059 | Mafra |
62 | ![]() | 9 Fev 1985 | Brusque, SC | I023507 | Mafra |
63 | ![]() | 12 Jul 1998 | Brusque, SC | I000457 | Mafra |
64 | ![]() | 29 Dez 1916 | Brusque, SC | I020513 | Mafra |
65 | ![]() | 13 Jun 1935 | Brusque, SC | I012758 | Mafra |
66 | ![]() | 14 Jul 1989 | Brusque, SC | I030228 | Mafra |
67 | ![]() | 14 Jul 2007 | Brusque, SC | I000458 | Mafra |
68 | ![]() | 22 Jul 1889 | Brusque, SC | I020599 | Mafra |
69 | ![]() | 26 Jul 1912 | Brusque, SC | I020688 | Mafra |
70 | ![]() | +/- 1929 | Brusque, SC | I041831 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 16» Próx»
Casamento
Resultados 61 até 70 de 177
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | Gonzaga / Kniss | 27 Set 1888 | Brusque, SC | F011574 | Mafra |
62 | Gonzaga / Sousa | 5 Jan 1924 | Brusque, SC | F011572 | Mafra |
63 | Graf / Heil | 12 Nov 1921 | Brusque, SC | F012355 | Mafra |
64 | Heil / Baumgärtner | 25 Mai 1935 | Brusque, SC | F015617 | Mafra |
65 | Heil / Bruns | 5 Out 1912 | Brusque, SC | F004250 | Mafra |
66 | Heil / Koschnik | 30 Nov 1935 | Brusque, SC | F011128 | Mafra |
67 | Heil / Maes | 11 Nov 1939 | Brusque, SC | F013005 | Mafra |
68 | Hodecker / | 2 Fev 1952 | Brusque, SC | F014198 | Mafra |
69 | Hoffmann / Willrich | 9 Out 1924 | Brusque, SC | F018676 | Mafra |
70 | Hort / Bechtold | 25 Mai 1957 | Brusque, SC | F009035 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Próx»