Famílias Mafra
Camboriú, SC
Nascimento
Resultados 61 até 63 de 63
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | Sousa, Maria Porfíria de | +/- 1862 | Camboriú, SC | I036974 | Mafra |
62 | Sousa Linhares, Domingos de | 21 Dez 1866 | Camboriú, SC | I027039 | Mafra |
63 | Sousa Pereira, Estelita de | 4 Mai 1901 | Camboriú, SC | I033771 | Mafra |
Batismo
Resultados 61 até 70 de 94
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | Bernardes, Elisiário José | 12 Out 1878 | Camboriú, SC | I026778 | Mafra |
62 | Bernardes, Floripes José | 12 Jan 1879 | Camboriú, SC | I027223 | Mafra |
63 | Bernardes, Ismênia Paulina | 28 Set 1869 | Camboriú, SC | I026676 | Mafra |
64 | Bernardes, José Jeremias | 31 Out 1873 | Camboriú, SC | I027007 | Mafra |
65 | Bernardes, Onofre José | 22 Fev 1871 | Camboriú, SC | I002205 | Mafra |
66 | Bernardes, Timóteo José | 21 Set 1867 | Camboriú, SC | I027211 | Mafra |
67 | Caldeira, Venâncio José | 16 Fev 1874 | Camboriú, SC | I034913 | Mafra |
68 | Cardeal, Margarida | 24 Abr 1864 | Camboriú, SC | I020675 | Mafra |
69 | Cardeal, Sebastião José | 2 Fev 1871 | Camboriú, SC | I000343 | Mafra |
70 | Cardoso Ferreira, Irineu | 29 Ago 1873 | Camboriú, SC | I005058 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Próx»