Famílias Mafra
Desterro, Florianópolis, SC
Nascimento
Resultados 61 até 70 de 174
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | Maria Antônia do Espírito Santo | +/- 1773 | Desterro, Florianópolis, SC | I022108 | Mafra |
62 | Maria Clara de Jesus | Desterro, Florianópolis, SC | I041256 | Mafra | |
63 | Maria da Assunção | Desterro, Florianópolis, SC | I034776 | Mafra | |
64 | Maria de Jesus | Desterro, Florianópolis, SC | I031968 | Mafra | |
65 | Maria de Jesus | Desterro, Florianópolis, SC | I040238 | Mafra | |
66 | Maria Francisca | Desterro, Florianópolis, SC | I041235 | Mafra | |
67 | Maria Joaquina | Desterro, Florianópolis, SC | I021898 | Mafra | |
68 | Maria Joaquina | Desterro, Florianópolis, SC | I021737 | Mafra | |
69 | Maria Joaquina | Desterro, Florianópolis, SC | I031963 | Mafra | |
70 | Maria Joaquina | Desterro, Florianópolis, SC | I040228 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Próx»
Batismo
Resultados 61 até 70 de 145
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | Manoel | 25 Nov 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | I034779 | Mafra |
62 | Manoel | 25 Mar 1817 | Desterro, Florianópolis, SC | I034895 | Mafra |
63 | Marcos | 19 Fev 1851 | Desterro, Florianópolis, SC | I019501 | Mafra |
64 | Maria | 30 Ago 1764 | Desterro, Florianópolis, SC | I020566 | Mafra |
65 | Maria | 31 Dez 1795 | Desterro, Florianópolis, SC | I020393 | Mafra |
66 | Maria | 30 Mar 1807 | Desterro, Florianópolis, SC | I019567 | Mafra |
67 | Maria | 27 Out 1854 | Desterro, Florianópolis, SC | I019194 | Mafra |
68 | Maria | 18 Out 1859 | Desterro, Florianópolis, SC | I034088 | Mafra |
69 | Maria da Assunção | Desterro, Florianópolis, SC | I034776 | Mafra | |
70 | Maria de Jesus | Desterro, Florianópolis, SC | I031968 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15» Próx»