Famílias Mafra
Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 61 até 70 de 181
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | 19 Jul 1800 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I031091 | Mafra |
62 | ![]() | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I034310 | Mafra | |
63 | ![]() | 5 Jun 1802 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I040304 | Mafra |
64 | ![]() | 2 Abr 1803 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I040309 | Mafra |
65 | ![]() | 10 Jan 1831 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I024544 | Mafra |
66 | ![]() | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035293 | Mafra | |
67 | ![]() | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I025261 | Mafra | |
68 | ![]() | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032915 | Mafra | |
69 | ![]() | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I035308 | Mafra | |
70 | ![]() | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | I032269 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19» Próx»
Casamento
Resultados 61 até 70 de 85
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | Santos Toledo / | 14 Fev 1811 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F013517 | Mafra |
62 | Serpa / | 23 Set 1804 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F011291 | Mafra |
63 | Silva / | 11 Jan 1804 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F004310 | Mafra |
64 | Silva / | 11 Jan 1807 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F014312 | Mafra |
65 | Silva / | 24 Dez 1818 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F005602 | Mafra |
66 | Silva / | 11 Jul 1825 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F003914 | Mafra |
67 | Silva / Airoso | 11 Abr 1825 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F005342 | Mafra |
68 | Silva Mafra / Coelho da Silva | 12 Jul 1831 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F000034 | Mafra |
69 | Silveira de Sousa / | 11 Out 1810 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F000132 | Mafra |
70 | Silveira de Sousa / Mafra | 26 Set 1822 | Freguesia de São Miguel, São Miguel, Biguaçu, SC | F003806 | Mafra |
«Ant «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Próx»