Famílias Mafra
Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC
Nascimento
Resultados 651 até 660 de 677
«Ant «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
651 | Sousa, Manoel Francisco de | 1 Mar 1819 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I015474 | Mafra |
652 | Sousa, Manoel Francisco de | 4 Mar 1824 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I026467 | Mafra |
653 | Sousa, Maria de de Jesus | 20 Abr 1822 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027685 | Mafra |
654 | Sousa, Maria de de Jesus | 22 Abr 1823 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I026465 | Mafra |
655 | Sousa, Valentina Rosa de | 22 Ago 1816 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027140 | Mafra |
656 | Sousa da Costa, José de | 7 Jul 1821 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I002096 | Mafra |
657 | Sousa da Silva, Inácio de | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021995 | Mafra | |
658 | Sousa da Silva, Inácio de | 21 Jul 1820 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I021509 | Mafra |
659 | Sousa da Silva, João de Júnior | 31 Jul 1836 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I035267 | Mafra |
660 | Sousa da Silva, Luís de | 21 Fev 1830 | Itapocoroia, Armação de Itapocorói, Penha, SC | I027694 | Mafra |
«Ant «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 Próx»