Famílias Mafra
Brusque, SC
Nascimento
Resultados 71 até 80 de 234
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | +/- 1893 | Brusque, SC | I030225 | Mafra |
72 | ![]() | 24 Dez 1916 | Brusque, SC | I011945 | Mafra |
73 | ![]() | 6 Set 1920 | Brusque, SC | I022552 | Mafra |
74 | ![]() | 15 Mar 1915 | Brusque, SC | I042699 | Mafra |
75 | ![]() | +/- 1946 | Brusque, SC | I042713 | Mafra |
76 | ![]() | +/- 1907 | Brusque, SC | I049054 | Mafra |
77 | ![]() | +/- 1907 | Brusque, SC | I049041 | Mafra |
78 | ![]() | +/- 1893 | Brusque, SC | I028918 | Mafra |
79 | ![]() | 20 Dez 1921 | Brusque, SC | I028917 | Mafra |
80 | ![]() | 15 Abr 1963 | Brusque, SC | I048865 | Mafra |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24» Próx»
Falecimento
Resultados 71 até 80 de 151
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Próx»
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | 31 Out 1929 | Brusque, SC | I012777 | Mafra |
72 | ![]() | +/- 1905 | Brusque, SC | I038439 | Mafra |
73 | ![]() | 5 Out 1967 | Brusque, SC | I003065 | Mafra |
74 | ![]() | 24 Jun 1931 | Brusque, SC | I011338 | Mafra |
75 | ![]() | 8 Ago 1946 | Brusque, SC | I028928 | Mafra |
76 | ![]() | 1 Nov 1974 | Brusque, SC | I000475 | Mafra |
77 | ![]() | 17 Set 1976 | Brusque, SC | I000439 | Mafra |
78 | ![]() | 3 Mai 1928 | Brusque, SC | I005719 | Mafra |
79 | ![]() | 11 Fev 1958 | Brusque, SC | I002379 | Mafra |
80 | ![]() | 9 Nov 1976 | Brusque, SC | I001615 | Mafra |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 16» Próx»
Casamento
Resultados 71 até 80 de 177
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Próx»
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
71 | Hort / Knop | 18 Nov 1944 | Brusque, SC | F011564 | Mafra |
72 | Hort / Rosa | 4 Out 1992 | Brusque, SC | F008059 | Mafra |
73 | Hort / Schwarz | 28 Abr 1934 | Brusque, SC | F009034 | Mafra |
74 | Justino / Mafra | 25 Jan 1908 | Brusque, SC | F000675 | Mafra |
75 | Kling / Heil | 7 Jun 1930 | Brusque, SC | F015638 | Mafra |
76 | Knop / Pöpper | 21 Mar 1942 | Brusque, SC | F011581 | Mafra |
77 | Knop / Verwiebe | 25 Abr 1902 | Brusque, SC | F011566 | Mafra |
78 | Kohler / Heil | 5 Mar 1938 | Brusque, SC | F013002 | Mafra |
79 | Kormann / Silva Mafra | 22 Jul 1943 | Brusque, SC | F000221 | Mafra |
80 | Lira / Dauer | 7 Ago 1940 | Brusque, SC | F015963 | Mafra |
«Ant «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Próx»