Famílias Mafra
Desterro, Florianópolis, SC
Nascimento
Resultados 81 até 90 de 174
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Próx»
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
81 | Timóteo | 30 Mar 1890 | Desterro, Florianópolis, SC | I036701 | Mafra |
82 | Tomásia | 20 Nov 1807 | Desterro, Florianópolis, SC | I031970 | Mafra |
83 | Tomásia | 7 Mar 1811 | Desterro, Florianópolis, SC | I027344 | Mafra |
84 | Vicência | 31 Mai 1806 | Desterro, Florianópolis, SC | I032339 | Mafra |
85 | Vicência da Assunção | Desterro, Florianópolis, SC | I041142 | Mafra | |
86 | Vicência Rosa | Desterro, Florianópolis, SC | I020424 | Mafra | |
87 | Vitorina Maria | Desterro, Florianópolis, SC | I040235 | Mafra | |
88 | Álvares, Joaquim José | Desterro, Florianópolis, SC | I011858 | Mafra | |
89 | Alves, José Antônio | Desterro, Florianópolis, SC | I014454 | Mafra | |
90 | Bicudo Cortês, Catarina | Desterro, Florianópolis, SC | I014151 | Mafra |
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18» Próx»
Batismo
Resultados 81 até 90 de 145
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Próx»
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
81 | Rosa Narcisa de Jesus | 16 Dez 1754 | Desterro, Florianópolis, SC | I014240 | Mafra |
82 | Rosalina | 5 Mai 1855 | Desterro, Florianópolis, SC | I034813 | Mafra |
83 | Rufina | 6 Jan 1847 | Desterro, Florianópolis, SC | I033332 | Mafra |
84 | Sabino | 13 Set 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I022121 | Mafra |
85 | Saturnino | 2 Mai 1842 | Desterro, Florianópolis, SC | I032081 | Mafra |
86 | Senhorinha | 20 Abr 1813 | Desterro, Florianópolis, SC | I027328 | Mafra |
87 | Timóteo | 5 Mai 1890 | Desterro, Florianópolis, SC | I036701 | Mafra |
88 | Tomásia | 7 Fev 1808 | Desterro, Florianópolis, SC | I031970 | Mafra |
89 | Vicência | 15 Jun 1806 | Desterro, Florianópolis, SC | I032339 | Mafra |
90 | Vitória | 3 Jan 1796 | Desterro, Florianópolis, SC | I020449 | Mafra |
«Ant «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Próx»