Famílias Mafra
Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 11
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia Maria da Caridade | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I038218 | Mafra | |
2 | Andrade, Maria de | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I033348 | Mafra | |
3 | Correia, Maria | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I048591 | Mafra | |
4 | Garcia, Antônio | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I048590 | Mafra | |
5 | Garcia, Diogo | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I038217 | Mafra | |
6 | Garcia, Francisca | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I048589 | Mafra | |
7 | Rodrigues, Francisco | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I048588 | Mafra | |
8 | Rodrigues da Cruz, Manoel | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I033347 | Mafra | |
9 | Rodrigues de Andrade, Lourenço | 27 Dez 1722 | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I033345 | Mafra |
10 | Serpa, Antônio Francisco | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I012066 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Serpa, Tenente José Francisco | Angústias, Horta, Horta, Ilha do Faial, Açores, Portugal | I012195 | Mafra |