Famílias Mafra
Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 13
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adolfo | 4 Dez 1899 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I039025 | Mafra |
2 | Cândida Joaquina de Jesus | 10 Nov 1890 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I044690 | Mafra |
3 | Florentina | 10 Set 1898 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I039024 | Mafra |
4 | Francisco | 28 Mar 1924 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I038444 | Mafra |
5 | José | 30 Mai 1891 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I009374 | Mafra |
6 | Maria | 1 Out 1893 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I037010 | Mafra |
7 | Maria Damiana | 7 Jan 1886 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I044689 | Mafra |
8 | Andrade, Felicidade de | 13 Out 1894 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I037040 | Mafra |
9 | Dias de Arzão, Rosa | 14 Jun 1931 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I039042 | Mafra |
10 | Marcelino, Gustavo | 11 Jun 1931 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I039035 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 8 de 8
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albertina | 31 Jan 1915 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I001126 | Mafra |
2 | Cândida Joaquina de Jesus | 4 Jul 1891 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I044690 | Mafra |
3 | Francisco | 8 Jun 1924 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I038444 | Mafra |
4 | José | 3 Jul 1891 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I009374 | Mafra |
5 | Maria | 9 Fev 1894 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I037010 | Mafra |
6 | Otília | 21 Out 1894 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I008326 | Mafra |
7 | Andrade, Felicidade de | 21 Out 1894 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I037040 | Mafra |
8 | Marcelino, Antônio | 19 Fev 1922 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I039067 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcântara, Pedro José de | 2 Jul 1922 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | I006046 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 3 de 3
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardoso / Pereira dos Santos | 20 Fev 1889 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | F018644 | Mafra |
2 | Pereira / Silva | 20 Mai 1918 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | F011852 | Mafra |
3 | Santiago / Sousa | 28 Ago 1887 | Aquidabã, Blumenau, Indaial, Apiúna, SC | F014138 | Mafra |