Famílias Mafra
Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC
Nascimento
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1883 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I027627 | Mafra |
2 | ![]() | 22 Abr 1933 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I045159 | Mafra |
3 | ![]() | 23 Ago 1930 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I045170 | Mafra |
4 | ![]() | 13 Fev 1905 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I045131 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Dez 1948 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I035630 | Mafra |
2 | ![]() | 23 Jan 1956 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I008440 | Mafra |
3 | ![]() | 20 Out 1947 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I017899 | Mafra |
4 | ![]() | 1 Ago 1955 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | I035631 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 1 de 1
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sousa / Costa | 6 Jan 1931 | Armação, Penha de Itapocorói, Itajaí, Penha, SC | F017234 | Mafra |