Famílias Mafra
Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC
Nascimento
Resultados 1 até 5 de 5
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luzia | 1 Fev 1885 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I030045 | Mafra |
2 | Otília | 3 Jan 1892 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I030046 | Mafra |
3 | Mafra, Cândida | 1 Abr 1909 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I001289 | Mafra |
4 | Mafra, Regina | 16 Mar 1921 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I003343 | Mafra |
5 | Sena, Pedro Antônio de | 19 Jul 1909 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I001295 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 9 de 9
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardina | 19 Nov 1865 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I032609 | Mafra |
2 | Francisca | 20 Nov 1865 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I032587 | Mafra |
3 | Margarida | 14 Jan 1919 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I002196 | Mafra |
4 | Maria | 4 Dez 1865 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I032614 | Mafra |
5 | Maria Trindade | 15 Jan 1921 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I002197 | Mafra |
6 | Mafra, Cândida | 20 Mai 1910 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I001289 | Mafra |
7 | Mafra, Regina | 14 Jan 1922 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I003343 | Mafra |
8 | Rosa, Olímpio Germano | 14 Jan 1923 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I001282 | Mafra |
9 | Sena, Pedro Antônio de | 14 Jan 1910 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I001295 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madalena Maria da Conceição | 5 Dez 1936 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I030026 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madalena Maria da Conceição | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I030026 | Mafra | |
2 | Rosa, José Ildefonso | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | I001280 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 2 de 2
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardes / Azevedo | 16 Abr 1866 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | F010194 | Mafra |
2 | Faria / Ramos | 15 Mai 1865 | Barra, Camboriú, Balneário Camboriú, SC | F005048 | Mafra |