Famílias Mafra
Biguaçu, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 51
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abelardo | 18 Mar 1915 | Biguaçu, SC | I015253 | Mafra |
2 | Aclínio Atanásio Bento | 13 Jun 1918 | Biguaçu, SC | I043445 | Mafra |
3 | Ana | 26 Jun 1887 | Biguaçu, SC | I004465 | Mafra |
4 | Angélica | +/- 30 Nov 1897 | Biguaçu, SC | I042579 | Mafra |
5 | Argentina | 14 Dez 1901 | Biguaçu, SC | I042284 | Mafra |
6 | Armando | 26 Dez 1913 | Biguaçu, SC | I019211 | Mafra |
7 | Dorvalina | 30 Ago 1903 | Biguaçu, SC | I035508 | Mafra |
8 | Filomena | 11 Jun 1893 | Biguaçu, SC | I006090 | Mafra |
9 | João | 2 Nov 1888 | Biguaçu, SC | I004467 | Mafra |
10 | João | 1 Nov 1891 | Biguaçu, SC | I004470 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 136
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina | 26 Mai 1872 | Biguaçu, SC | I026586 | Mafra |
2 | Ana | 26 Dez 1854 | Biguaçu, SC | I005476 | Mafra |
3 | Ana | 7 Dez 1867 | Biguaçu, SC | I005512 | Mafra |
4 | Ana | 21 Abr 1888 | Biguaçu, SC | I004465 | Mafra |
5 | Anacleto | 1 Ago 1888 | Biguaçu, SC | I004460 | Mafra |
6 | Angélica | 6 Jun 1879 | Biguaçu, SC | I003197 | Mafra |
7 | Antônio | 15 Jun 1860 | Biguaçu, SC | I005490 | Mafra |
8 | Antônio | 14 Dez 1873 | Biguaçu, SC | I026560 | Mafra |
9 | Antônio | 8 Ago 1874 | Biguaçu, SC | I007254 | Mafra |
10 | Antônio | 29 Jun 1888 | Biguaçu, SC | I004466 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mafra, João Anastácio Filho | Biguaçu, SC | I012469 | Mafra | |
2 | Mafra, Onofre Nilo | Biguaçu, SC | I004473 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome | Endereço | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mafra, João Anastácio Filho | 11 Ago 1974 | Biguaçu, SC | I012469 | Mafra |
2 | Mafra, Maria José | Biguaçu, SC | I012452 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 11
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arantes Nazário / Godinho | 4 Fev 1950 | Biguaçu, SC | F004805 | Mafra |
2 | Cardoso da Silva / Mafra | 12 Nov 1864 | Biguaçu, SC | F001303 | Mafra |
3 | Cunha / Silva Mafra | 26 Nov 1834 | Biguaçu, SC | F000129 | Mafra |
4 | Ferreira / Luz | 10 Dez 1818 | Biguaçu, SC | F000943 | Mafra |
5 | Mafra / | 19 Fev 1844 | Biguaçu, SC | F000136 | Mafra |
6 | Mafra / | 20 Out 1856 | Biguaçu, SC | F000164 | Mafra |
7 | Nunes da Silva Mafra / | 23 Dez 1848 | Biguaçu, SC | F000125 | Mafra |
8 | Pereira / Mafra | 18 Fev 1838 | Biguaçu, SC | F000120 | Mafra |
9 | Silva Mafra / | 1 Jan 1842 | Biguaçu, SC | F000134 | Mafra |
10 | Sousa Mafra / Nunes | 10 Dez 1842 | Biguaçu, SC | F001854 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Endereço | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Melo / Mafra | Biguaçu, SC | F004807 | Mafra |