Famílias Mafra
Blumenau, SC
Nascimento
Resultados 1 até 10 de 103
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Maria Rosa | +/- 1889 | Blumenau, SC | I035609 | Mafra |
2 | Leonor | 6 Jan 1905 | Blumenau, SC | I000537 | Mafra |
3 | Manoel | 2 Jul 1916 | Blumenau, SC | I042245 | Mafra |
4 | Sabina Madalena | 27 Mai 1901 | Blumenau, SC | I000536 | Mafra |
5 | Airton de Borba, Jéfferson | 25 Ago 1989 | Blumenau, SC | I046681 | Mafra |
6 | Alcântara, Cristian Gabriel Jurandir | 8 Mar 1995 | Blumenau, SC | I033667 | Mafra |
7 | Alcântara, Maria Luiza | 1 Jan 2020 | Blumenau, SC | I047979 | Mafra |
8 | Alcântara, Noah Gabriel | 1 Jan 2018 | Blumenau, SC | I047978 | Mafra |
9 | Barcelos, Manoel João | +/- 1891 | Blumenau, SC | I037041 | Mafra |
10 | Batista Tonioti, Iracilda | 11 Jan 1962 | Blumenau, SC | I002722 | Mafra |
Batismo
Resultados 1 até 10 de 20
Sobrenome, prenome | Batismo | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana | 25 Jan 1874 | Blumenau, SC | I016199 | Mafra |
2 | Carolina Ana de Jesus | 5 Abr 1870 | Blumenau, SC | I015830 | Mafra |
3 | Eugênia | 27 Mai 1891 | Blumenau, SC | I000102 | Mafra |
4 | Judite | 14 Jun 1899 | Blumenau, SC | I005722 | Mafra |
5 | Leônida Antônia | 27 Abr 1896 | Blumenau, SC | I000535 | Mafra |
6 | Leonor | 11 Fev 1905 | Blumenau, SC | I000537 | Mafra |
7 | Maria Serafina | 5 Mai 1889 | Blumenau, SC | I000534 | Mafra |
8 | Sabina Madalena | 19 Out 1901 | Blumenau, SC | I000536 | Mafra |
9 | Alcântara, Vitório | 25 Jun 1892 | Blumenau, SC | I007514 | Mafra |
10 | Eberhardt, Jacó | 25 Mar 1894 | Blumenau, SC | I036138 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 10 de 36
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | 11 Fev 1925 | Blumenau, SC | I041463 | Mafra |
2 | Alcântara, Vitório | 16 Ago 1954 | Blumenau, SC | I007514 | Mafra |
3 | Almeida, Ana Inocência de | 2 Fev 1900 | Blumenau, SC | I000022 | Mafra |
4 | Baier, Joana | 30 Jun 1987 | Blumenau, SC | I000747 | Mafra |
5 | Barth, Rosa | 1 Jul 1942 | Blumenau, SC | I048913 | Mafra |
6 | Baumann, Karin | 17 Nov 1998 | Blumenau, SC | I041999 | Mafra |
7 | Coninck, Maria | 10 Fev 1930 | Blumenau, SC | I005792 | Mafra |
8 | Godinho Mafra, Joana | 7 Ago 2001 | Blumenau, SC | I003894 | Mafra |
9 | Holetz, Tecla | 23 Jul 1969 | Blumenau, SC | I030351 | Mafra |
10 | Kesikowski, Sofia | 19 Ago 1949 | Blumenau, SC | I036139 | Mafra |
Sepultamento
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome | Sepultamento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baier, Joana | Blumenau, SC | I000747 | Mafra | |
2 | Mafra, José | Blumenau, SC | I000975 | Mafra | |
3 | Mafra, Matias Manoel | Blumenau, SC | I004790 | Mafra | |
4 | Rocha, Antônio Francisco da | 4 Mai 1909 | Blumenau, SC | I000097 | Mafra |
5 | Rocha, Francisco Antônio da | 18 Nov 1892 | Blumenau, SC | I000021 | Mafra |
6 | Rocha, Juvêncio Francisco da | 24 Jul 1901 | Blumenau, SC | I000099 | Mafra |
7 | Silva, Antônia da | Blumenau, SC | I009560 | Mafra |
Endereço
Resultados 1 até 10 de 12
Sobrenome, prenome | Endereço | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcântara, Brás Manoel de | Blumenau, SC | I007587 | Mafra | |
2 | Alcântara, Bráulia | Blumenau, SC | I007564 | Mafra | |
3 | Mafra, Catarina | Blumenau, SC | I002361 | Mafra | |
4 | Mafra, Heitor | Blumenau, SC | I001044 | Mafra | |
5 | Mafra, Maria de Lurdes | Blumenau, SC | I032983 | Mafra | |
6 | Mafra, Osnildo | Blumenau, SC | I001029 | Mafra | |
7 | Mafra, Salésio | Blumenau, SC | I001066 | Mafra | |
8 | Pereira, Alceu | Blumenau, SC | I000546 | Mafra | |
9 | Régis da Silva, Sídnei | Blumenau, SC | I030610 | Mafra | |
10 | Rocha, Artur | Blumenau, SC | I000543 | Mafra |
Telefone
Resultados 1 até 10 de 20
Sobrenome, prenome | Telefone | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boehm, Paulo Germano | Blumenau, SC | I013643 | Mafra | |
2 | Gieland, Ivo | Blumenau, SC | I008037 | Mafra | |
3 | Kormann, Joni Claus | Blumenau, SC | I011931 | Mafra | |
4 | Krieger, Dinorá | Blumenau, SC | I001668 | Mafra | |
5 | Mafra, Acendino Filho | Blumenau, SC | I002360 | Mafra | |
6 | Mafra, Almiro | Blumenau, SC | I009110 | Mafra | |
7 | Mafra, Antônio Augusto | Blumenau, SC | I001800 | Mafra | |
8 | Mafra, Hilberto | Blumenau, SC | I004105 | Mafra | |
9 | Mafra, Maria de Lurdes | Blumenau, SC | I005156 | Mafra | |
10 | Mafra, Nélsio | Blumenau, SC | I000597 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 10 de 54
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Moser | 27 Jan 1912 | Blumenau, SC | F018817 | Mafra |
2 | / Tilmann | 13 Set 1950 | Blumenau, SC | F006954 | Mafra |
3 | Almeida / Alves de Andrade | 29 Mai 1910 | Blumenau, SC | F000148 | Mafra |
4 | Barreto Lima / Rachadel | 2 Abr 1949 | Blumenau, SC | F011773 | Mafra |
5 | Bondavalli / Schneider | 23 Nov 1921 | Blumenau, SC | F014569 | Mafra |
6 | Braga / Radtke | 10 Jun 1936 | Blumenau, SC | F018802 | Mafra |
7 | Cardoso / Rocha | 12 Ago 1893 | Blumenau, SC | F000141 | Mafra |
8 | Cavilha / Hoffmann | 11 Mai 1912 | Blumenau, SC | F011957 | Mafra |
9 | Censi / Portela Machado | 12 Ago 2006 | Blumenau, SC | F014456 | Mafra |
10 | Clarindo / Alcântara | 6 Out 1915 | Blumenau, SC | F002967 | Mafra |
Casamento Civil
Resultados 1 até 1 de 1
Família | Casamento Civil | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mafra / Marcelino | 2 Fev 1952 | Blumenau, SC | F001602 | Mafra |