Famílias Mafra
Botuverá, Brusque, Botuverá, SC
Nascimento
Resultados 1 até 3 de 3
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maestri, Lurdes Maria | 1952 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | I039420 | Mafra |
2 | Paloschi, José Armando | 1952 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | I039419 | Mafra |
3 | Zanca, Eulino | 22 Jun 1936 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | I040119 | Mafra |
Falecimento
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gianesini, Ângela | 13 Out 1961 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | I019944 | Mafra |
2 | Maestri, Ângelo | 5 Fev 1961 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | I019943 | Mafra |
3 | Mazzolli, Eulália Maria | 8 Out 1956 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | I039423 | Mafra |
4 | Zanca, João | 8 Abr 1919 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | I000981 | Mafra |
Casamento
Resultados 1 até 3 de 3
Família | Casamento | ID da família | Árvore | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonomini / Zanca | 3 Dez 1947 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | F007774 | Mafra |
2 | Maestri / Mazzolli | 1 Fev 1941 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | F015057 | Mafra |
3 | Zanca / Dognini | 8 Jul 1961 | Botuverá, Brusque, Botuverá, SC | F015295 | Mafra |